
深圳泰禾医美2025价格表|整形项目费用明细
各位靓女靓仔,呢度系深圳泰禾医疗美容门诊部较新嘅2025年医美项目价格参考表。我哋会详细列出各类整形项目嘅费用区间,但系要提醒各位,实际收费会受到地区、医院级别、医生资历、手术难度、术前检查同术后护理等多方面因素影响。建议正式就诊前,一定要同医师当面沟通确认具体方案同价格。
一、面部整形项目价格参考
项目名称 | 价格范围 | 技术说明 |
---|---|---|
玻尿酸填充 | 1980-6800元/支 | 采用交联透明质酸,根据品牌(国产/进口)和注射部位不同价格差异较大 |
双眼皮手术 | 5800-29800元 | 包含埋线法(5800-12800元)、三点定位(9800-16800元)、全切法(12800-29800元) |
隆鼻手术 | 12800-59800元 | 含硅胶(12800-25800元)、膨体(22800-39800元)、肋软骨(35800-59800元)等材料 |
面部脂肪填充 | 15800-45800元 | 包含吸脂、纯化、多层次注射全过程,按填充部位数量计价 |
二、身体塑形项目价格参考
项目名称 | 价格范围 | 技术说明 |
---|---|---|
吸脂塑形 | 15800-89800元 | 水动力吸脂19800元起,黄金微雕35800元起,按部位和吸脂量计价 |
隆胸手术 | 39800-198000元 | 假体隆胸39800-128000元(进口假体另计),自体脂肪隆胸58000-198000元 |
腹部整形 | 25800-79800元 | 包含腹壁成形、妊娠纹修复等综合项目 |
三、深圳部分医美机构信息
深圳泰禾医疗美容门诊部
地址:深圳市罗湖区南湖街道人民南路2005号联华大厦1楼
特色项目:胸部整形、吸脂塑形、脂肪移植
深圳美莱医疗美容医院
地址:深圳市福田区深南中路2044号
特色项目:眼综合整形、鼻综合整形、脂肪填充
深圳阳光整形美容医院
地址:深圳罗湖宝安南路1048号万象城正对面
特色项目:隆鼻手术、眼部整形、脂肪移植
四、影响价格嘅关键因素
- 医院级别:整形医院收费普遍高于普通门诊部20-50%
- 医生资历:副医生医师以上职称手术费增加30-较高
- 麻醉方式:全麻比局部麻醉贵3000-8000元
- 材料选择:进口假体/填充剂比国产贵50-200%
- 术后护理:包含住院观察嘅套餐价格更高
五、术语解析
- 鼻综合手术
- 包含鼻梁、鼻尖、鼻翼、鼻小柱等部位嘅整体塑形,通常需要3-6小时完成
- 水动力吸脂
- 采用螺旋式水刀分离脂肪细胞,创伤小、恢复较快,适合大面积吸脂
- 脂肪存活率
- 指移植后脂肪细胞嘅存活比例,经验比较丰富嘅医生可使存活率达50-70%
重要提示:以上价格仅供参考,实际费用需经医师面诊后确定。医疗美容具有一定风险,请选择具备《医疗机构执业许可证》嘅正规机构就诊。
六、术后护理建议
- 严格遵医嘱服用药物3-5天,预防感染
- 术后48小时内冰敷,72小时后热敷,减轻肿胀
- 保持伤口清洁干燥,拆线前避免沾水
- 1个月内避免剧烈运动和高温环境
- 定期回院复查,及时处理异常情况

选择医美项目唔单止要睇价格,更要考虑医院资质、医生经验同术后服务。建议各位求美者多做功课,货比三家,揾到较适合自己嘅变好看方案。如果有任何疑问,欢迎随时咨询医美顾问。
微创富贵包手术以及其他医美项目的详细价格表:
微创富贵包手术项目价格表(深圳) | |
---|---|
项目名称 | 价格范围 |
隆胸类 | |
普通隆胸 | 12158-73489蚊不等 |
内窥镜隆胸 | 3158-57160蚊左右 |
复合隆胸 | 32890蚊起 |
自体脂肪隆胸 | 7688蚊起 |
韩系隆胸 | 9350-173698蚊不等 |
假体隆胸 | 40599蚊起 |
玻尿酸隆胸 | 1189蚊起 |
硅胶隆胸 | 6159-177999蚊左右 |
膨体隆胸 | 18189蚊起 |
无痕微创隆胸 | 12559-50898蚊不等 |
微创隆胸 | 10490蚊左右 |
注射隆胸 | 11069-134488蚊不等 |
抽脂隆胸 | 18099-90999蚊左右 |
胶原蛋白丰胸 | 2958-184050蚊左右 |
自体脂肪填充丰胸 | 12689-253388蚊左右 |
产后丰胸 | 2390蚊左右 |
曼托隆胸 | 3159蚊左右 |
傲诺拉隆胸 | 29399-79988蚊不等 |
宝俪隆胸 | 81690蚊左右 |
蓓拉隆胸 | 35488蚊起 |
威宁隆胸 | 38299蚊左右 |
花样年华隆胸 | 6550蚊起 |
复合丰胸 | 25998蚊左右 |
乳头乳晕类 | |
乳头整形 | 1998-5358蚊不等 |
乳晕整形 | 6280蚊左右 |
乳头缩小 | 4780-143758蚊不等 |
乳头内陷矫正 | 2460蚊起 |
乳晕缩小 | 2380-8950蚊不等 |
乳晕漂红 | 1980蚊起 |
副乳类 | |
去副乳 | 4458-31759蚊不等 |
副乳切除手术 | 3258蚊起 |
吸脂去副乳 | 3669蚊起 |
去副乳失败修复 | 8380-40659蚊不等 |
胸部修复类 | |
胸部修复 | 11769蚊起 |
隆胸失败修复 | 3298-8089蚊不等 |
隆胸假体取出 | 7460蚊起 |
奥美定取出 | 3559蚊起 |
包膜挛缩 | 2169-10969蚊左右 |
隆胸修复 | 9159-161758蚊左右 |
胸部奥美定修复 | 14988蚊起 |
奥美定隆胸失败修复 | 3689-12489蚊不等 |
英捷尔法勒取出 | 5869蚊起 |
生长因子取出 | 4888蚊起 |
乳房调整类 | |
乳房上提 | 9550蚊起 |
男性乳房肥大矫正 | 10860-13299蚊左右 |
女性巨乳缩小 | 8289蚊左右 |
缩胸 | 15960-72359蚊不等 |
乳房下垂矫正 | 6399-73460蚊左右 |
胸部不对称矫正 | 10190蚊左右 |
乳房再造 | 33869蚊起 |
巨乳缩小 | 7460蚊起 |
大胸缩小 | 12659-32998蚊左右 |
胸下垂矫正 | 40668-35259蚊左右 |
乳房下垂矫正修复 | 4190-18368蚊不等 |
双环法矫正乳房下垂 | 12060-33859蚊不等 |
悬吊法矫正乳房下垂 | 15359蚊起 |
其他类 | |
吸脂 | 4150蚊起 |
脂肪填充 | 6998-7358蚊左右 |