
2025广东中能建电力医院眼科价格表公布
各位街坊,依家同大家介绍下广东中能建电力医院嘅眼科服务同埋相关价格信息。作为黄埔区一间二级综合医院,中能建电力医院提供多种眼科诊疗服务,包括近视手术、白内障治疗同埋角膜塑形镜等。下面我哋会详细列出各项服务嘅收费情况,等大家可以做个参考。
广东中能建电力医院简介
广东中能建电力医院位于广州市黄埔区黄浦东路3375号大院,系一间二级综合医院。医院提供嘅医疗服务,其中眼科系医院重点发展嘅专科之一。医院配备先进嘅眼科诊疗设备,拥有经验比较丰富嘅眼科医师团队,能够为患者提供、安稳嘅眼科诊疗服务。
眼科手术价格明细
1. 近视矫正手术
手术类型 | 价格范围 | 适应症 | 备注 |
---|---|---|---|
准分子激光手术(LASIK) | 5800-12000元 | 近视100-1200度,散光600度以内 | 基础价格5800元起,根据度数调整 |
全飞秒激光手术(SMILE) | 12000-18000元 | 近视100-1000度,散光500度以内 | 微创手术,恢复较快 |
ICL晶体植入术 | 25000-35000元/眼 | 高度近视(600度以上) | 包含晶体费用 |
2. 白内障手术
手术类型 | 价格范围 | 晶体类型 | 备注 |
---|---|---|---|
白内障超声乳化术(基础) | 9800-15000元/眼 | 国产普通晶体 | 基础价格9800元起 |
白内障超声乳化术(高等) | 15000-25000元/眼 | 进口折叠晶体 | 包含术后随访 |
白内障超声乳化术(高端) | 25000-40000元/眼 | 多焦点/散光矫正晶体 | 可同时解决老花问题 |
3. 其他眼科治疗项目
项目名称 | 价格范围 | 说明 |
---|---|---|
角膜塑形镜(OK镜) | 3800-8000元/副 | 根据品牌和材质不同 |
视网膜激光治疗 | 2000-5000元/次 | 根据病变范围 |
青光眼手术 | 8000-20000元/眼 | 根据手术方式 |
斜视矫正手术 | 6000-15000元/眼 | 根据斜视类型 |
影响价格嘅因素
眼科手术嘅较终价格会受到多方面因素影响,包括但不限于:
- 手术技术:不同嘅手术方式价格差异较大,新技术通常价格较高
- 医生经验:资历比较深医生嘅手术费用可能高于普通医师
- 术前检查:多面嘅术前评估可能需要额外费用
- 术后护理:包含术后随访和药物嘅套餐价格会更高
- 材料选择:进口晶体、高端镜片等会增加总费用
- 个人情况:病情复杂程度、近视度数等都会影响较终价格
重要提示:以上价格仅供参考,实际收费可能因个人情况、治疗方案选择等因素有所调整。建议就诊前咨询医院获取详细报价,并听从医生嘅治疗建议。
术前检查项目及费用
正规嘅眼科手术都需要进行详细嘅术前检查,以确保手术安稳同疗效。常见嘅术前检查项目包括:
检查项目 | 价格范围(元) | 检查目的 |
---|---|---|
视力检查 | 50-100 | 基础视力评估 |
眼压测量 | 50-100 | 排除青光眼 |
角膜地形图 | 200-400 | 评估角膜形态 |
角膜厚度测量 | 150-300 | 手术安稳性评估 |
眼底检查 | 100-200 | 排除眼底病变 |
泪液分泌测试 | 80-150 | 评估干眼情况 |
综合验光 | 100-200 | 精细屈光度数 |
全套术前检查费用通常在800-2000元之间,部分医院会提供检查套餐优惠。
术后护理建议
眼科手术后嘅护理对恢复疗效至关重要,以下系一啲通用嘅护理建议:
- 严格按医嘱使用眼药水,不可自行增减用量
- 术后一周内避免揉眼,防止感染
- 外出时佩戴防护眼镜,避免风沙刺激
- 术后一个月内避免游泳、剧烈运动
- 控制用眼时间,避免长时间近距离用眼
- 定期复诊,及时发现问题
- 如出现眼痛、视力突然下降等情况,应立即就医

选择眼科手术时,除咗考虑价格因素外,更应该注重医院嘅资质、医生嘅经验同设备嘅先进性。广东中能建电力医院作为正规医疗机构,能够为患者提供安稳、有效嘅眼科诊疗服务。建议有需要嘅患者提前预约咨询,详细了解适合自己嘅治疗方案同相关费用。
近视以及其他眼科项目的详细价格表:
项目名称 | 价格范围 |
---|---|
激光手术类 | |
全飞秒激光 | 21180蚊起 |
德国蔡司smile3.0全飞秒激光 | 21189-31590蚊不等 |
德国蔡司个性化定制全飞秒激光 | 22988-21758蚊左右 |
半飞秒激光 | 12690蚊起 |
德国蔡司半飞秒激光 | 19098-23058蚊左右 |
德国蔡司睛亮C+半飞秒 | 13390-24069蚊不等 |
德国蔡司微雕C+半飞秒 | 15950蚊+ |
德国蔡司smile3.0半飞秒激光 | 13490-23150蚊不等 |
德国鹰视FS200半飞秒激光 | 13289-17260蚊不等 |
美国爱尔康半飞秒 | 6869蚊起 |
准分子激光类 | |
准分子激光 | 13650蚊起 |
德国阿玛仕1050rs准分子激光 | 24689蚊起 |
德国阿玛仕750s准分子激光 | 13199-18589蚊左右 |
德国蔡司MEL-90准分子激光 | 14659蚊起 |
德国鹰视EX500准分子激光 | 17969-22059蚊不等 |
全激光手术类 | |
全激光手术 | 6798蚊起 |
Smart千频全激光手术 | 11559蚊左右 |
睛逸C+全激光手术 | 19699蚊起 |
德国阿玛仕750rs全激光 | 9989蚊起 |
德国蔡司mel90全激光 | 15759蚊左右 |
德国鹰视EX500全激光 | 10388-23388蚊不等 |
晶体植入类 | |
晶体植入 | 23450蚊起 |
瑞士ICL晶体植入 | 19889-26968蚊不等 |
瑞士TICL晶体植入 | 40250-40299蚊左右 |
国内PRL晶体植入 | 48868蚊左右 |
其他组合手术 | |
德国蔡司3.0+蔡司mel90半飞秒激光 | 15280蚊+ |
德国鹰视EX200+鹰视EX500半飞秒激光 | 9898-11788蚊不等 |
德国阿玛仕1050rs半飞秒激光 | 16969-28258蚊不等 |
德国阿玛仕750rs半飞秒激光 | 15989-17299蚊不等 |