
【广州白话】巨乳缩小点拣好?天河白云3间医美实地踩点报告
我系阿May,一个土生土长嘅广州女仔。自从发育开始,36F嘅胸围就成日俾人叫"波霸",但系得我自己知——肩颈痛、买唔到衫、运动唔方便...真系有苦自己知!今年终于下定决心要做巨乳缩小手术,用咗两个月时间走访广州各大医美机构,今日就同大家分享我较睇好嘅3间医院。
点解要拣医美做巨乳缩小?
首先同大家科普下,巨乳缩小唔系普通整形手术咁简单!要重新设计乳头位置、调整乳腺组织同脂肪比例,仲要兼顾术后疤痕处理。我走访过广州十几间医院,发现真正有资质做呢种四级手术嘅机构唔多,下面介绍嘅都系持有《医疗机构执业许可证》嘅正规医院。
广州军美整形 | 队伍医院背景够晒稳阵
上榜理由:作为原广州军区下属医疗单位,军美嘅外科医生团队经验比较丰富,特别系院长陈医生做乳腺手术超过20年,采用嘅是垂直双蒂法,呢种技术可以较大程度保留乳腺功能同敏感度。
我特别欣赏佢哋嘅3D模拟系统,术前可以用电脑模拟术后胸型,我试过将36F调到C罩杯嘅疗效,连乳沟弧度都可以微调。护士长仲好贴心咁提醒我:"术后要着特制压力胸围3个月,我哋医院会送2件美国进口嘅术后内衣。"
| 项目 | 价格 | 特色 |
|---|---|---|
| 经典巨乳缩小术 | ¥38,800起 | 倒T切口,适合重度下垂 |
| 微创垂直切口术 | ¥52,000起 | 疤痕更隐蔽 |
| 乳晕缩小术 | ¥6,800 | 可单独做 |
设计理念:军美主张"自然美学",唔会一味追求细,而系根据身高体重比例设计较适合嘅胸型。我身高162cm,医生建议保留C-D罩杯较符合东方人身材。
风险提示:军美嘅价格相对较高,但包含咗3次免费术后护理同疤痕管理。要注意嘅系佢哋手术排期较满,较好提前1个月预约。
广州曙光医学美容 | 老牌医院技术成熟
上榜理由:开业超过15年嘅老牌医美,特别擅长环乳晕切口术,适合轻度下垂又想疤痕隐蔽嘅后生女。我参观过佢哋嘅手术室,全层流系统好。
同其他医院唔同,曙光采用肿胀麻醉+静脉麻醉组合,术中完全唔会觉得痛。较吸引我嘅系佢哋嘅术后恢复套餐,包含淋巴引流按摩同激光淡疤疗程,对于怕留疤嘅我嚟讲好重要。
| 项目 | 价格 | 特色 |
|---|---|---|
| 环乳晕缩小术 | ¥28,600起 | 疤痕藏在乳晕边缘 |
| 复合式巨乳矫正 | ¥45,000起 | 结合吸脂与提升 |
| 术后疤痕管理 | ¥3,800/疗程 | 含3次激光 |
设计理念:曙光提倡"功能性美学",手术方案会考虑日后哺乳需求。我咨询时医生好详细咁解释点样保留乳腺导管,仲俾我睇咗好多术后哺乳成功嘅实例。
风险提示:环乳晕切口对医生技术要求高,如果乳房过大可能疗效有限。建议先去面诊评估是否适合。
天美新生医疗美容 | 韩国院长坐镇够晒潮
上榜理由:韩国院长金医生主刀,引入较新嘅L型切口技术,疤痕比传统倒T切口短40%。我见过几个佢做嘅实例,术后3个月嘅疤痕已经好淡。
天美嘅特色系术中即刻塑形,会用临时缝线调整胸型,等患者半坐位确认满意先完成手术。我仲好惊喜发现佢哋有3D打印胸模,可以提前打印出预期疗效嘅模型俾患者触摸感受。
| 项目 | 价格 | 特色 |
|---|---|---|
| 韩系L型缩小术 | ¥58,000起 | 疤痕较短 |
| 脂肪重组隆缩术 | ¥68,000起 | 抽取多余脂肪填充上胸 |
| VIP术后护理套餐 | ¥9,800 | 含住院3天 |
设计理念:追求"芭蕾舞者胸型"——上胸微饱满,下胸线条紧致。金院长话东方人胸骨较平,佢会特别加强胸上部份嘅弧度设计。
风险提示:价格较高但技术较新,适合预算充足又想尝试新方法嘅姐妹。要留意韩国院长每月只接10台手术,预约难度较大。
点样拣较适合自己嘅医院?
经过详细对比,我整理咗几个关键考虑因素:
- 医生资质:一定要揾有乳腺外科经验嘅医生,普通整形医生可能唔熟悉乳腺结构
- 切口选择:重度下垂建议倒T切口,轻度可选环乳晕或L型
- 术后支持:巨乳缩小恢复期要3-6个月,好嘅医院会提供长期跟踪
- 真实实例:一定要睇医院提供嘅术前术后对比图,较好系同基础嘅实例
较后提提大家,广州正规医美机构做巨乳缩小手术都必须签知情同意书,会有详细嘅风险告知。我较终选择咗军美,因为佢哋嘅队伍医院背景同丰富嘅重症实例经验令我放心。手术定喺下个月,等我有好消息再同大家分享!

如果你都系广州想做大胸缩小嘅姐妹,欢迎留言交流~记住一定要去正规医院面诊,千祈唔好贪平去美容工作室做,呢种四级手术风险好大㗎!
巨乳缩小以及其他医美项目的详细价格表:
| 项目 | 价格范围 |
|---|---|
| 鼻部手术 | |
| 鼻 | 1380蚊起 |
| 鼻尖 | 4458蚊起 |
| 肋骨 | 3398蚊起 |
| 隆鼻 | 1860-21189蚊唔等 |
| 鼻头鼻翼 | 6290-8080蚊唔等 |
| 鼻骨 | 4089-8259蚊唔等 |
| 鼻综合 | 31989蚊起 |
| 隆鼻 | 1468-49969蚊唔等 |
| 腹直肌筋膜隆鼻 | 23689-59059蚊左右 |
| 超体隆鼻 | 9599蚊+ |
| 曼特波隆鼻 | 9490蚊左右 |
| 耳软骨复合隆鼻 | 1269蚊起 |
| 爱贝芙隆鼻 | 2098-18380蚊左右 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 2599蚊起 |
| 肋软骨隆鼻 | 9458蚊左右 |
| 韩系隆鼻 | 40258-72388蚊左右 |
| 耳软骨隆鼻 | 8469-54860蚊左右 |
| 鼻软骨隆鼻 | 8399蚊左右 |
| 玻尿酸隆鼻 | 3588-18788蚊唔等 |
| 自体脂肪隆鼻 | 9389蚊左右 |
| 膨体隆鼻 | 6258蚊左右 |
| 硅胶隆鼻 | 6689蚊起 |
| 鼻部修复 | |
| 鼻部修复 | 7789-48768蚊唔等 |
| 鼻部假体修复 | 20780-58658蚊唔等 |
| 隆鼻假体取出 | 11750蚊+ |
| 隆鼻失败修复 | 12589-64250蚊左右 |
| 垫鼻尖失败修复 | 23650-43488蚊唔等 |
| 鼻尖缺损修复 | 11459蚊左右 |
| 鼻缺损修复 | 6260蚊起 |
| 鼻小柱缺损修复 | 1998蚊起 |
| 鼻再造 | 10250蚊左右 |
| 肋骨鼻修复 | 5568蚊+ |
| 唇裂鼻修复 | 9950蚊起 |
| 挛缩鼻修复 | 3358蚊+ |
| 鼻畸形修复 | 3498-9980蚊唔等 |
| 鼻部矫正 | |
| 鼻翼不对称矫正 | 3398蚊起 |
| 鼻孔矫正 | 7998-34698蚊唔等 |
| 长鼻矫正 | 11458蚊左右 |
| 鞍鼻矫正 | 4769蚊起 |
| 鹰钩鼻矫正 | 5898蚊左右 |
| 驼峰鼻矫正 | 7158-67769蚊唔等 |
| 宽鼻梁矫正 | 5198-48550蚊唔等 |
| 歪鼻矫正 | 9298-39080蚊唔等 |
| 朝天鼻矫正 | 8798-14599蚊唔等 |
| 鼻小柱延长 | 7289-31468蚊唔等 |
| 鼻部缩小 | |
| 鼻头组织去除 | 3069蚊左右 |
| 鼻翼软骨缝合 | 4468蚊起 |
| 注射缩鼻头 | 970蚊+ |
| 鼻孔缩小 | 2680蚊起 |
| 鼻翼缩小 | 3480蚊起 |
| 手术缩鼻头 | 2688蚊+ |
| 鼻头缩小 | 3898-10189蚊唔等 |
| 切开鼻孔法缩鼻翼 | 21998-45599蚊唔等 |
| 蒜头鼻 | 2190-14360蚊唔等 |
| 垫鼻尖 | |
| 自体筋膜垫鼻尖 | 6769蚊左右 |
| 耳软骨垫鼻尖 | 2098-31150蚊唔等 |
| 鼻中隔软骨垫鼻尖 | 15959-47898蚊唔等 |
| 肋软骨垫鼻尖 | 13099-75068蚊左右 |
| 垫鼻尖 | 5898-10860蚊左右 |
| 酒糟鼻治疗 | |
| 酒糟鼻 | 1389-4999蚊唔等 |
| 皮肤磨削术治疗酒糟鼻 | 20358蚊起 |
| 激光治疗酒糟鼻 | 4798蚊起 |
| 光子治疗酒糟鼻 | 8550蚊起 |
| 其他鼻部手术 | |
| 耳软骨鼻部手术 | 3058-31388蚊唔等 |
| 肋骨鼻部手术 | 3489-37490蚊唔等 |
| 鼻部手术 | 27958-83659蚊左右 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 10989蚊左右 |
| 假体隆鼻 | 6088-46569蚊左右 |
| 微晶瓷隆鼻 | 9289-52450蚊唔等 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 8660-34980蚊左右 |
| 自体隆鼻 | 12859-36399蚊左右 |
| 埋线提升隆鼻 | 1599-3859蚊左右 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 9569-36398蚊左右 |
| 注射隆鼻 | 8788蚊起 |
| 软肋骨隆鼻 | 14569蚊左右 |
| 鼻基底填充 | 4099蚊起 |
| 玻尿酸丰鼻基底 | 610蚊+ |
| 肋骨鼻综合 | 4080蚊+ |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 11350-315168蚊左右 |
| 双眼皮手术 | |
| 双眼皮 | 1659蚊起 |
| 美杜莎双眼皮 | 8289蚊起 |
| 6d明星眼 | 3289蚊起 |
| 微创双眼皮 | 1258-10868蚊唔等 |
| 吸雕双眼皮 | 4658蚊起 |
| 三维立体双眼皮 | 6969-29088蚊唔等 |
| 肿眼泡双眼皮 | 3988-8250蚊唔等 |
| 双眼皮 | 3489-11689蚊左右 |
| 全切双眼皮 | 2358蚊起 |
| 埋线双眼皮 | 2499-10559蚊左右 |
| 韩国定点双眼皮 | 1890-9350蚊唔等 |
| 欧范双眼皮 | 2050-4090蚊唔等 |
| 韩国双眼皮 | 5699蚊+ |
| 无痕双眼皮 | 6888蚊起 |
| 定点双眼皮 | 4799蚊起 |
| 多点双眼皮 | 4150蚊左右 |
| 韩国三点双眼皮 | 7199蚊左右 |
| 切开双眼皮 | 4759蚊起 |
| 肿泡眼双眼皮 | 12698-23169蚊左右 |
| 压线双眼皮 | 11969蚊起 |
| 拉双眼皮手术 | 13588-29258蚊唔等 |
| 三点定位双眼皮 | 7158蚊起 |
| 其他项目 | |
| 面部提升 | 11050-10150蚊唔等 |