深圳全瓷牙冠价格
 
在深圳,全瓷牙冠的价格因材料、工艺以及个人情况的不同而有所差异。一般来说,全瓷牙冠的价格范围在2000元至10000元之间,具体费用需要根据患者的具体情况和所选材料来定。比如,使用高端氧化锆材料的全瓷牙冠可能会更贵一些。建议您咨询几家的口腔诊所,获取具体的报价。
深圳 全瓷牙
深圳的全瓷牙技术在国内处于前地位,许多有名口腔诊所都提供全瓷牙服务。全瓷牙不仅美观自然,而且生物相容性好,不会刺激牙龈,适合对金属过敏的人群。在选择全瓷牙时,可以考虑不同品牌和型号,如氧化锆全瓷牙,具有很高的强度和透明度。
深圳全瓷牙多少钱一颗
深圳全瓷牙的价格主要取决于使用的材料和技术水平。一般来说,单颗全瓷牙的价格大约在2000元至8000元之间。如果您选择的是高端的全瓷牙材料,价格可能会更高。建议您在选择之前先了解清楚材料的性能和价格,以便做出较合适的选择。
深圳全瓷牙较好的医院
深圳有很多优质的口腔诊所,提供全瓷牙服务。例如,深圳郑益董口腔诊所、深圳清川口腔门诊部、深圳登缇斯口腔门诊部等都是不错的选择。这些诊所拥有先进的设备和的医疗团队,能够为患者提供高质量的全瓷牙服务。
深圳做全瓷牙可以用吗
目前,深圳大部分口腔诊所的全瓷牙项目并不在报销范围内。但是,部分诊所可能提供付款或优惠活动,减轻患者的经济负担。因此,在决定进行全瓷牙治疗之前,较好咨询几家不同的诊所,了解他们的支付方式和优惠政策。
深圳市口腔医院全瓷牙冠价格表
| 医院名称 | 全瓷牙冠价格(元) | 
|---|---|
| 深圳郑益董 | 2000-8000 | 
| 深圳清川 | 2500-9000 | 
| 深圳登缇斯 | 3000-10000 | 
| 深圳众雅 | 2200-8500 | 
| 深圳友恩 | 2300-8800 | 
| 深圳米芽亲子 | 2400-9500 | 
| 深圳青柠檬 | 2600-10000 | 
| 深圳田军 | 2800-10500 | 
| 深圳松木 | 2100-8000 | 
| 深圳汪洋齿科颜秀娟 | 2300-9000 | 
深圳全瓷牙冠多少钱一颗
深圳全瓷牙冠的价格受多种因素影响,包括材料类型、医生技术水平以及患者的具体需求。一般而言,单颗全瓷牙冠的价格范围大致在2000元到10000元之间。对于追求高质量材料和特殊设计的患者来说,价格可能会超过这个范围。为了获得更准的价格信息,建议直接咨询几家口腔诊所,他们会根据您的具体情况给出详细报价。
深圳龙岗中心医院装全瓷牙冠多少钱
在龙岗中心医院安装全瓷牙冠的价格会根据所选用的材料及个人口腔状况有所不同。通常情况下,全瓷牙冠的价格范围在2000元至8000元之间。具体费用还需结合医生的诊断结果和个人偏好确定。推荐您提前预约并咨询医院的详细收费情况。
深圳全瓷牙冠价格

在深圳,全瓷牙冠的价格因其材料和工艺的不同而有所变化。一般而言,单颗全瓷牙冠的价格从2000元起,较高可达10000元。价格的高低取决于材料的质量和复杂程度。建议在决定治疗方案前,与医生充分沟通,了解各种选项及其成本。
深圳全瓷牙冠价格表2023年
| 医院名称 | 全瓷牙冠价格(元) | 
|---|---|
| 深圳郑益董 | 2000-8000 | 
| 深圳清川 | 2500-9000 | 
| 深圳登缇斯 | 3000-10000 | 
| 深圳众雅 | 2200-8500 | 
| 深圳友恩 | 2300-8800 | 
| 深圳米芽亲子 | 2400-9500 | 
| 深圳青柠檬 | 2600-10000 | 
| 深圳田军 | 2800-10500 | 
| 深圳松木 | 2100-8000 | 
| 深圳汪洋齿科颜秀娟 | 2300-9000 | 
全瓷牙冠以及其他口腔项目的详细价格表:
| 项目 | 价格范围(元) | 
|---|---|
| 牙套 | 5988起 | 
| 根管治疗 | 1160-11298 | 
| 全瓷牙 | 1089-2588 | 
| 补牙 | 50起 | 
| 烤瓷牙补牙 | 1899+ | 
| 牙齿脱落 | 3560-36950 | 
| 活动假牙 | 3480起 | 
| 假牙 | 2590-21480 | 
| 拔牙 | 180起 | 
| 种植牙 | 3360起 | 
| 烤瓷牙种植 | 1559-31569 | 
| 全瓷牙种植 | 3169左右 | 
| 微创种植 | 1659-18868 | 
| 半口牙种植 | 50188-150269 | 
| 单颗牙种植 | 16799起 | 
| 多颗牙种植 | 27558-126958 | 
| 后牙种植 | 22968+ | 
| 前牙种植 | 12959起 | 
| 瑞士ITI种植牙 | 13599-18288 | 
| 美国3I种植牙 | 9988-16799 | 
| 德国费亚丹种植牙 | 11159-15659 | 
| 瑞典诺贝尔种植牙 | 14650左右 | 
| 德国贝格种植牙 | 8688左右 | 
| 美国百康种植牙 | 11059+ | 
| 瑞典诺贝尔种植 | 11458-15890 | 
| ITI瑞锆种植牙 | 25150-15590 | 
| 韩国奥齿泰种植牙 | 5768起 | 
| 韩国登特斯种植牙 | 3698+ | 
| 韩国美格真种植牙 | 5098-5468 | 
| 韩国登腾种植牙 | 7650-11488 | 
| 韩国dio种植牙 | 3888+ | 
| 德国ICX种植牙 | 5560起 | 
| 法国安多健种植牙 | 11369-10469 | 
| 进口种植牙 | 2469-10360 | 
| 国产种植牙 | 5158起 | 
| 威高WeGo种植体 | 4460-2769 | 
| 浙江广慈ZDI种植牙 | 7998起 | 
| 华西CDIC种植牙价格 | 4168-5358 | 
| 北京莱顿BLB种植体 | 2768起 | 
| 常州百特康种植系统 | 6368-6280 | 
| 常州创英种植体 | 2680-4980 | 
| 深圳安特高种植体 | 5290-6780 | 
| 河北新华口腔种植体 | 2759起 | 
| 西安康拓钛种植体 | 4960起 | 
| 江阴金泰克种植牙 | 3090左右 | 
| 厦门百齿泰种植牙 | 3190起 | 
| 北京大清西格1号种植牙 | 4968-8069 | 
| 四川拜阿蒙种植牙 | 5169左右 | 
| 郑州康德泰种植牙 | 2690-7158 | 
| 山东泰安康盛种植体 | 4059-7958 | 
| 洗牙 | 100+ | 
| 烤瓷牙 | 1768起 | 
| 牙齿矫正 | 4758-32050 | 
| 正畸 | 5559-12980 | 
| 箍牙套 | 4999-38560 | 
| 牙龈外露修复 | 9290-44590 | 
| 牙列拥挤矫正 | 12398-44489 | 
| 金属托槽矫正 | 9689-20680 | 
| 隐形正畸 | 5798起 | 
| 陶瓷矫正 | 12199左右 | 
| 舌侧矫正 | 22798-37390 | 
| 虎牙矫正 | 19980-19050 | 
| 前突牙 | 3460+ | 
| 自锁托槽矫正 | 7489-68190 | 
| 透明托槽矫正 | 9588-129458 | 
| 透明隐形矫正 | 6299-95999 | 
| 地包牙矫正 | 5699左右 | 
| 金属托槽 | 10659左右 | 
| 半隐型矫正 | 10880起 | 
| 深覆颌 | 10959-134380 | 
| 牙颌畸形 | 11659+ | 
| 塞牙 | 1199-9180 | 
| 牙缝变大 | 1569-12588 | 
| 冷光美白 | 520-1488 | 
| 龋齿 | 1350-9768 | 
| 地包天 | 8168起 | 
| 牙齿美白 | 160-1050 | 
| 皓齿美白 | 660-1280 | 
| 超声波洗牙 | 110起 | 
| 喷砂洗牙 | 100-570 | 
| 牙齿抛光 | 240-450 | 
| 咖啡牙美白 | 510起 | 
| 色素牙美白 | 340-5168 | 
| 四环素牙美白 | 380起 | 
| 牙齿漂白 | 550-2868 | 
| 烟渍牙美白 | 520左右 | 
| 牙黄变白 | 550-2859 | 
| 氟斑牙美白 | 250-1368 | 
| 变色牙美白 | 330-1359 | 
| 黑牙美白 | 490起 | 
| 茶渍牙美白 | 410起 | 
| 3DS超薄瓷贴面 | 2699-11688 | 
| 牙齿瓷贴面 | 2150-12399 | 
| E-MAX | 2569起 | 
| 3D全瓷牙贴面 | 2990起 | 
| Mega隐形瓷贴面 | 1789-15499 | 
| 美国皓齿 | 3069-11589 | 
 
             
                                                    
                                                    
                                                 
                                                    
                                                    
                                                 
                                                    
                                                    
                                                 
                                                    
                                                    
                                                 
                                                    
                                                    
                                                