
2025广州医美价格表大公开 | 双眼皮3800+隆鼻9800+玻尿酸1200元起
各位靓女靓仔注意啦!广州医美市场2025年较新价格表出炉咯!今次我哋为大家整理咗广州各大医美机构嘅详细价格清单,从双眼皮到隆鼻,从玻尿酸到脂肪填充,全部明码标价,等你可以清清楚楚做选择。下面就同大家详细讲解下啦!
一部分:广州医美项目价格一览
首先睇下广州医美市场嘅普遍价格水平,以下价格系根据市场调研得出嘅参考价,具体收费可能因医院、医生资质等因素有所浮动。
眼部整形项目
项目名称 | 参考价格(元) | 说明 |
---|---|---|
双眼皮手术(埋线法) | 3800-6800 | 适合眼皮薄、无松弛嘅年轻人 |
双眼皮手术(全切法) | 5800-12800 | 适合眼皮松弛或脂肪较多嘅人群 |
开眼角手术 | 3800-8800 | 内眦/外眦开大术 |
眼袋去除术(内切) | 4800-9800 | 适合年轻型眼袋 |
眼袋去除术(外切) | 6800-15800 | 适合皮肤松弛型眼袋 |
提眉术 | 8800-19800 | 改善上睑松弛、眉形不佳 |
鼻部整形项目
项目名称 | 参考价格(元) | 说明 |
---|---|---|
假体隆鼻(硅胶) | 9800-25800 | 基础隆鼻手术 |
假体隆鼻(膨体) | 15800-35800 | 膨体材料更自然 |
肋软骨隆鼻 | 35800-65800 | 自体软骨,疗效持久 |
鼻综合整形 | 29800-89800 | 包含多项鼻部调整 |
鼻翼缩小 | 8800-19800 | 改善鼻翼宽大问题 |
鼻尖整形 | 12800-29800 | 塑造精致鼻尖 |
注射微整形项目
项目名称 | 参考价格(元) | 说明 |
---|---|---|
玻尿酸填充(1ml) | 1200-5800 | 不同品牌价格差异大 |
素除皱(单位) | 15-50 | 通常需要50-100单位 |
胶原蛋白填充 | 3800-9800 | 改善肤质同时填充 |
乔雅登填充 | 8800-19800 | 高端玻尿酸品牌 |
脂肪填充(多面部) | 19800-49800 | 自体脂肪移植 |
其他整形项目
项目名称 | 参考价格(元) | 说明 |
---|---|---|
吸脂手术(局部) | 9800-29800 | 腹部、大腿等部位 |
隆胸手术(假体) | 39800-99800 | 进口假体价格更高 |
隆胸手术(自体脂肪) | 49800-129800 | 自然但需要多次手术 |
面部提升手术 | 59800-159800 | 改善面部松弛 |
下颌角整形 | 79800-159800 | 改变脸型轮廓 |
第二部分:广州各大医美医院价格明细
下面为大家详细介绍广州各大有名医美机构嘅特色项目同价格情况,等你可以根据自己嘅需求选择合适嘅医院。
1. 广州艺星医疗美容医院
地址:天河区天河北路186号市场大厦
特色项目:鼻综合、隆胸、吸脂
项目 | 价格(元) |
---|---|
鼻综合整形 | 39800-79800 |
假体隆胸 | 49800-119800 |
腰腹吸脂 | 29800-59800 |
鼻修复手术 | 59800-99800 |
2. 广州韩妃整形医院
地址:越秀区东风东路745号-1
特色项目:面部提升、隆鼻、祛斑
项目 | 价格(元) |
---|---|
面部提升手术 | 69800-129800 |
肋软骨隆鼻 | 39800-79800 |
激光祛斑(全脸) | 3800-9800 |
玻尿酸填充(乔雅登) | 9800-19800/ml |
3. 广州丽合医疗美容医院
地址:天河区广州大道中1428号整栋
特色项目:胶原蛋白、轮廓整形、幼态脸
项目 | 价格(元) |
---|---|
胶原蛋白填充 | 5800-15800 |
轮廓整形(下颌角) | 89800-159800 |
幼态脸打造 | 29800-79800 |
唇部整形 | 12800-29800 |
4. 广州爱来医疗美容门诊部
地址:天河区林和西路161号二楼
特色项目:眼综合、脂肪填充、隆鼻
项目 | 价格(元) |
---|---|
眼综合手术 | 15800-39800 |
脂肪填充(多面部) | 29800-59800 |
假体隆鼻 | 19800-49800 |
吸脂手术 | 19800-59800 |
5. 广州贝颐美诊所
地址:黄埔区阅阳一街4号301房自编C号
特色项目:双眼皮、开眼角、膨体隆鼻
项目 | 价格(元) |
---|---|
双眼皮手术(全切) | 6800-15800 |
开眼角手术 | 5800-12800 |
膨体隆鼻 | 29800-59800 |
眼袋去除术 | 9800-19800 |
6. 广州禾悦医疗美容门诊部
地址:天河区黄埔大道505号
特色项目:轮廓整形、鼻综合、脂肪填充
项目 | 价格(元) |
---|---|
下颌角整形 | 89800-159800 |
鼻综合手术 | 39800-89800 |
脂肪填充 | 29800-59800 |
双眼皮修复 | 15800-39800 |
7. 广州艾玛医疗美容门诊部
地址:天河区奥体路7号(幸福花园)
特色项目:玻尿酸填充、隆鼻、脂肪填充
项目 | 价格(元) |
---|---|
玻尿酸填充 | 1800-5800/ml |
假体隆鼻 | 19800-49800 |
脂肪填充 | 29800-59800 |
面部提升 | 59800-99800 |
8. 广州睿本医疗美容门诊部
地址:天河区天河北路235号4402房
特色项目:鼻修复、脂肪填充、私密整形
项目 | 价格(元) |
---|---|
鼻修复手术 | 59800-99800 |
脂肪填充 | 29800-59800 |
私密整形 | 19800-59800 |
肋软骨隆鼻 | 39800-79800 |
9. 广州可玉医疗美容门诊部
地址:天河区天河东路108号

特色项目:隆胸、吸脂、乳房再造
项目 | 价格(元) |
---|---|
假体隆胸 | 49800-119800 |
鼻再造以及其他医美项目的详细价格表:
鼻再造项目价格表(粤语版) | |
---|---|
项目名称 | 价格范围 |
鼻再造基础项目 | |
标准鼻再造手术 | 8490-31890蚊不等 |
全鼻缺损修复 | 10188-69960蚊不等 |
鼻小柱缺损修复 | 4058蚊起 |
鼻支架材料 | |
肋软骨鼻再造 | 9498蚊起 |
耳软骨复合再造 | 1259-15558蚊不等 |
腹直肌筋膜再造 | 21689-57489蚊不等 |
鼻部畸形矫正 | |
唇裂鼻修复 | 10959-40188蚊不等 |
挛缩鼻修复 | 1858蚊左右 |
鼻畸形修复 | 4758-14880蚊不等 |
鼻部细节修复 | |
鼻尖缺损修复 | 9369-34050蚊不等 |
鼻小柱延长 | 10399蚊起 |
鼻翼不对称矫正 | 2168-13259蚊不等 |
修复类项目 | |
隆鼻失败修复 | 6958-35450蚊不等 |
鼻部假体修复 | 11968蚊起 |
肋骨鼻修复 | 5668-16950蚊不等 |