侬好呀!今朝阿拉来聊聊上海额医美机构。现在医美越来越普及,交关上海宁侪想寻一家靠谱、技术好、价格又适中额地方做做美容。上海作为国内外大都市,医美行业也发展得老成熟额,有交关有名机构。今朝阿拉就来讲讲几家热门医美,包括伯思立、联合丽格等,帮侬盘点一记,让侬心里有数,选起来更便当。

一、上海市附近医美医院排名
上海额医美医院交关多,阿拉根据口碑、技术、和服务,挑了排名靠前额几家。下头是医院名单跟地址,侬可以参考参考:
- 上海伯思立医疗美容门诊部:地址勒拉徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦。
- 上海联合丽格医疗美容门诊:地址勒拉长宁区凯旋路1048号。
- 上海美赋整形:地址勒拉嘉定区曹安公路2386号。
迭几家侪是上海本地比较有名气额,技术跟服务侪蛮好,阿拉后头会详细讲。
二、上海市附近医美医院介绍
下头阿拉来一家一家介绍,讲讲伊拉额特色、特色项目,还有口碑咋样。
1. 上海伯思立医疗美容门诊部
伯思立勒拉徐汇区,交通蛮便当。伊拉额特色项目包括埋线、下颌角、吸脂、胶原蛋白、私密、光子嫩肤、双眼皮修复、隆鼻、隆胸、鼻综合、眼综合、玻尿酸、脂肪填充等。口碑方面,交关上海宁觉得伊拉技术,医生经验比较丰富,服务态度好,价格也适中。阿拉从网上看到,伊拉额客户满意度蛮高,尤其是面部提升跟鼻综合手术,疗效自然,恢复较快。
2. 上海联合丽格医疗美容门诊
联合丽格勒拉长宁区,环境优雅,设备先进。特色项目有埋线、吸脂、耳部整形、双眼皮修复、鼻修复、膨体隆鼻、隆鼻、隆胸、下巴整形、鼻尖整形、面部提升、皮秒、鼻综合、眼综合、开眼角、肋骨整形、胸整形、鼻翼缩小、轮廓整形、玻尿酸、紧缩、疤痕修复、鼻基底、双眼皮、脂肪填充等。口碑方面,伊拉以精细手术出名,交关人讲伊拉额医生细心,术后疗效自然,价格稍微贵眼,但物有所值。
3. 上海美赋整形
美赋勒拉嘉定区,虽然位置远眼,但口碑不错。特色项目包括埋线、吸脂、耳部整形、双眼皮修复、鼻修复、膨体隆鼻、隆鼻、双眼皮、隆胸、下巴整形、鼻整形、面部提升、鼻综合、丰臀、眼综合、胸整形、苹果肌、轮廓整形、玻尿酸、紧缩、额头整形、脂肪填充等。伊拉额优势是价格亲民,技术可靠,交关郊区额宁欢喜去迭搭,服务周到,恢复期短。
除了迭三家,还有光博士、爱尚丽格、丽质、悦莱、宏康、江依南、盈美等机构,侪有自家额特色,但今朝阿拉先聚焦勒热门额几家。
三、上海市附近医美收费价格表
下头是阿拉整理额一份详细价格表,用表格形式展示,里厢额价格侪是具体数字,单位是元。表格勿分类,也勿含医院名字,侬可以大概了解市场行情。记住,实际价格可能因医院、医生、跟个人情况有变化,较好去咨询一记。
项目 | 价格(元) |
---|---|
埋线 | 3000-8000 |
吸脂 | 5000-20000 |
隆鼻 | 8000-30000 |
隆胸 | 20000-50000 |
双眼皮 | 3000-10000 |
玻尿酸注射 | 2000-8000 |
脂肪填充 | 10000-30000 |
面部提升 | 15000-40000 |
鼻综合 | 15000-35000 |
眼综合 | 8000-20000 |
祛斑 | 1000-5000 |
私密整形 | 5000-15000 |
轮廓整形 | 20000-60000 |
紧缩 | 3000-10000 |
疤痕修复 | 1000-8000 |

希望迭篇文章对侬有帮助!上海额医美选择多,但关键是要选对地方,做好咨询。记住,安稳一,勿要光看价格,要多了解医院额资质跟医生额经验。祝侬越变越漂亮!
大拉皮以及其他医美项目的详细价格表:
项目类别 | 具体项目 | 价格范围(元) |
---|---|---|
埋线 | 埋线 | 1668-9259 |
埋线双眼皮修复 | 2068-5799 | |
微针 | 微针 | 1359-2069 |
提眉 | 提眉 | 4499-5559 |
胶原蛋白 | 胶原蛋白 | 约4099 |
吸脂 | 吸脂 | 约4690 |
私密 | 私密 | 1758-40269 |
女性私密 | 5158-25498 | |
男性私密 | 2069起 | |
G点注射 | 670-4868 | |
阴蒂缩小 | 3598-7288 | |
小阴唇整形 | 1658起 | |
阴唇漂红 | 1660+ | |
阴道紧缩 | 6399+ | |
处女膜修复 | 1459-7990 | |
男性私密 | 阴茎增大 | 4399-34959 |
阴茎延长 | 8189+ | |
阴茎增粗 | 9180+ | |
私密修复 | 激光紧缩阴道 | 1068-8888 |
阴部脱毛 | 1860起 | |
阴道再造 | 4560+ | |
阴蒂暴露 | 3469-8399 | |
阴蒂体切除 | 5068起 | |
修复隐睾 | 4499-7369 | |
阴茎弯曲矫正 | 4150-23790 | |
阴茎延迟术 | 约2769 | |
私密手术 | 阴茎粘连修复 | 约1880 |
3D生物束带缩阴 | 6558-21768 | |
手术缩阴 | 2499起 | |
脱毛 | 脱毛 | 2460-6498 |
贴片美白 | 190-4760 | |
药物脱毛 | 670起 | |
激光脱毛 | 2299起 | |
光子脱毛 | 3799-7650 | |
冰点脱毛 | 3669起 | |
彩光脱毛 | 1459-4168 | |
E光脱毛 | 1488-6299 | |
比基尼脱毛 | 3058-6688 | |
比基尼线脱毛 | 2060-4189 | |
局部脱毛 | 脱手脚毛 | 约490 |
激光脱腋毛 | 410-3589 | |
阴部脱毛 | 1860起 | |
耳部 | 耳 | 4990起 |
丰耳垂 | 3460-7380 | |
耳朵矫正 | 8958起 | |
附耳 | 2559+ | |
耳再造 | 11668-109398 | |
耳廓 | 2868-16590 | |
耳垂缩小 | 210+ | |
玻尿酸丰耳垂 | 300起 | |
自体脂肪丰耳垂 | 520+ | |
小耳畸形矫正 | 8650-14759 | |
杯状耳矫正 | 约7068 | |
招风耳矫正 | 6188-6950 | |
附耳切除 | 3388-10258 | |
附耳美容 | 3180-6680 | |
隐耳修复 | 2050起 | |
耳垂再造 | 3789+ | |
全耳再造 | 8950起 | |
人造耳廓 | 780-7289 | |
耳轮缺失修复 | 1968-4759 | |
耳廓缺损修复 | 10290-69198 | |
耳部矫正修复 | 约3059 | |
耳垂矫正 | 3868-20580 | |
耳部修复 | 耳轮缺损修复 | 1950起 |
丰耳垂失败修复 | 3658-12559 | |
自体脂肪填充丰耳垂 | 4659-271459 | |
菜花耳矫正 | 7588+ | |
精灵耳 | 8858起 | |
耳畸形修复 | 6258起 | |
耳廓畸形矫正 | 4089-14669 | |
成人耳再造 | 7699起 | |
儿童耳再造 | 11459-42289 | |
外耳再造 | 外耳再造 | 6890起 |
双眼皮修复 | 双眼皮修复 | 9959+ |
双眼皮失败修复 | 2380-19080 | |
埋线双眼皮修复 | 2068-5799 | |
唇部 | 唇 | 3750+ |
丰唇 | 2169+ | |
漂唇 | 1880+ | |
唇部修复 | 2099+ | |
厚唇改薄 | 3590+ | |
微笑唇/M唇 | 5258起 | |
去露龈笑 | 1398-3650 | |
丰唇珠 | 3080-7090 | |
自体脂肪丰唇 | 2580起 | |
胶原蛋白丰唇 | 3498-30299 | |
玻尿酸丰唇 | 2598起 | |
漂唇术 | 3469起 | |
兔唇修复 | 6369-51159 | |
唇腭裂手术 | 4368+ | |
唇裂修复 | 4658-27458 | |
M唇手术 | 3769起 | |
嘴角上扬术 | 1980-8590 | |
手术去露龈笑 | 2459-10488 | |
玻尿酸丰唇珠 | 1890+ | |
大口改小 | 1688-12450 | |
嘟嘟唇 | 2058-13959 | |
纹唇 | 约1258 | |
嘴角整形 | 3688-6760 | |
丰唇失败修复 | 2260-5069 | |
颌面 | 地包天矫正 | 3369-6160 |
偏颌矫正 | 7190-26068 | |
泪沟 | 泪沟 | 2359-5599 |
胶原蛋白填充泪沟 | 2260起 | |
玻尿酸填充泪沟 | 810起 | |
自体脂肪填充泪沟 | 4399起 | |
自体脂肪填充丰泪沟 | 约6098 | |
填充泪沟失败修复 | 3598-9088 | |
鼻部 | 鼻修复 | 8060-22599 |
隆鼻 | 3289+ | |
隆鼻 | 1958+ | |
腹直肌筋膜隆鼻 | 33050-77859 | |
超体隆鼻 | 10598-77358 | |
曼特波隆鼻 | 约13989 | |
货源优质隆鼻 | 7698-26668 | |
耳软骨复合隆鼻 | 约850 | |
爱贝芙隆鼻 | 1860-21989 | |
胶原蛋白隆鼻 | 2769起 | |
肋软骨隆鼻 | 约13060 | |
韩系隆鼻 | 约35289 | |
耳软骨隆鼻 | 8058-42750 | |
鼻软骨隆鼻 | 13668-42188 | |
玻尿酸隆鼻 | 约3380 | |
自体脂肪隆鼻 | 5260-32168 | |
膨体隆鼻 | 6388-64588 | |
硅胶隆鼻 | 10158-20958 | |
耳软骨垫鼻尖 | 3499-41260 | |
肋软骨垫鼻尖 | 12588-38380 | |
自体筋膜垫鼻 |