
俺是东营本地人,较近老多姊妹们打听富贵包吸脂的事儿,寻思着写篇文章给大伙儿说道说道。2025年东营京美整形富贵包吸脂到底得花多少钱?俺查了老多资料,问了不少医院,给恁整理得明明白白!
一、东营市富贵包吸脂多少钱?
在东营这儿,富贵包吸脂价格得看具体情况。一般来说,单纯吸脂的话,8000到15000块钱不等。要是加上皮肤收紧或者脂肪填充,那得再加钱。京美整形这边,面部吸脂起步价8000,腰腹环吸12000,大腿吸脂15000,这都是基础价,具体还得看个人情况。
二、东营市富贵包吸脂价格表
| 项目 | 价格(元) | 
|---|---|
| 面部吸脂 | 8000+ | 
| 腰腹环吸 | 12000+ | 
| 大腿吸脂 | 15000+ | 
| 富贵包吸脂 | 10000-20000 | 
三、东营市富贵包吸脂报销吗?
这事儿得给恁说清楚,富贵包吸脂属于美容项目,不给报销。除非是病理性的,比如脂肪瘤压迫神经了,那得医院开证明,可能能报一部分。平常为了好看做的,都得自掏腰包。
四、东营市富贵包吸脂推荐医院排名前十
- 山东省东营艺美医疗美容医院
- 山东东营京美整形医疗
- 东营艺美医疗美容诊所
- 东营市人民医院医疗美容科
- 东营医疗美容医院
- 东营华美整形美容医院
- 东营伊美尔医疗美容医院
- 东营美莱医疗美容医院
- 东营曙光整形美容医院
- 东营丽都医疗美容医院
选择医院的时候,恁可得擦亮眼!得看医院有没有资质,医生经验咋样,设备先不先进。较好先去面诊,听听医生的方案,问问价格包含啥,有没有隐形消费。别忘了多看实例,跟做过的姊妹们打听打听,这样心里才有底。

希望这篇文章能帮到恁!在东营做富贵包吸脂,一定要选正规医院,找靠谱医生。价格虽然重要,但安稳才是一位的。有啥不明白的,尽管问,俺知道的都告诉恁!
富贵包吸脂以及其他医美项目的详细价格表:
| 项目名称 | 价格范围(元) | 
|---|---|
| 眼综合 | 3659 - 18898 | 
| 肋骨 | 约2998 | 
| 耳 | 5798起 | 
| 丰耳垂 | 约2069 | 
| 耳朵矫正 | 约10150 | 
| 附耳 | 1560起 | 
| 耳再造 | 约8988 | 
| 耳廓 | 约3068 | 
| 耳垂缩小 | 260起 | 
| 玻尿酸丰耳垂 | 550 - 4588 | 
| 自体脂肪丰耳垂 | 460 - 2468 | 
| 小耳畸形矫正 | 6660 - 20488 | 
| 杯状耳矫正 | 约6599 | 
| 招风耳矫正 | 7298 - 7760 | 
| 附耳切除 | 2280起 | 
| 附耳美容 | 2080 - 10969 | 
| 隐耳修复 | 2260 - 9258 | 
| 耳垂再造 | 4099起 | 
| 全耳再造 | 9998 - 161868 | 
| 人造耳廓 | 810起 | 
| 耳轮缺失修复 | 约2380 | 
| 耳廓缺损修复 | 9659 - 122898 | 
| 耳部矫正修复 | 3298起 | 
| 耳垂矫正 | 约5899 | 
| 耳轮缺损修复 | 2588 - 10589 | 
| 丰耳垂失败修复 | 4180 - 18399 | 
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 6450 - 151458 | 
| 菜花耳矫正 | 6459 - 9688 | 
| 精灵耳 | 5258起 | 
| 耳畸形修复 | 4458 - 14688 | 
| 耳廓畸形矫正 | 5098 - 16399 | 
| 成人耳再造 | 9559起 | 
| 儿童耳再造 | 9058 - 66388 | 
| 外耳再造 | 8468 - 29999 | 
| 假体隆鼻 | 11268起 | 
| 疤痕 | 1999 - 8880 | 
| 鼻 | 约980 | 
| 隆鼻 | 2069起 | 
| 鼻头鼻翼 | 5298 - 5860 | 
| 鼻骨 | 1969 - 8080 | 
| 鼻部修复 | 10060 - 41160 | 
| 酒糟鼻 | 1189起 | 
| 鼻综合 | 35869起 | 
| 隆鼻 | 1880起 | 
| 腹直肌筋膜隆鼻 | 27690起 | 
| 超体隆鼻 | 9480起 | 
| 曼特波隆鼻 | 14390起 | 
| 货源优质隆鼻 | 5859 - 20390 | 
| 耳软骨复合隆鼻 | 720 - 10690 | 
| 爱贝芙隆鼻 | 4168起 | 
| 胶原蛋白隆鼻 | 2989起 | 
| 肋软骨隆鼻 | 9689起 | 
| 韩系隆鼻 | 37068 - 50568 | 
| 耳软骨隆鼻 | 7869 - 69858 | 
| 鼻软骨隆鼻 | 6589 - 55099 | 
| 玻尿酸隆鼻 | 3699 - 21598 | 
| 自体脂肪隆鼻 | 约10689 | 
| 膨体隆鼻 | 9758起 | 
| 硅胶隆鼻 | 11090 - 21389 | 
| 鼻头组织去除 | 4699起 | 
| 鼻翼软骨缝合 | 约3158 | 
| 鼻翼不对称矫正 | 2168 - 10469 | 
| 注射缩鼻头 | 1368起 | 
| 自体筋膜垫鼻尖 | 约3499 | 
| 鼻孔缩小 | 1398起 | 
| 鼻翼缩小 | 约3860 | 
| 鼻尖缺损修复 | 6288 - 34290 | 
| 鼻孔矫正 | 7969 - 32469 | 
| 手术缩鼻头 | 2690 - 17659 | 
| 耳软骨垫鼻尖 | 3890 - 38969 | 
| 长鼻矫正 | 13590起 | 
| 鞍鼻矫正 | 4450起 | 
| 鹰钩鼻矫正 | 6958 - 49850 | 
| 驼峰鼻矫正 | 8058 - 60089 | 
| 宽鼻梁矫正 | 5390起 | 
| 歪鼻矫正 | 5460起 | 
| 朝天鼻矫正 | 11090 - 17699 | 
| 鼻小柱延长 | 8460起 | 
| 鼻缺损修复 | 6669 - 93868 | 
| 鼻再造 | 9899起 | 
| 鼻小柱缺损修复 | 2398 - 53558 | 
| 隆鼻假体取出 | 11868 - 58898 | 
| 隆鼻失败修复 | 8598 - 38469 | 
| 皮肤磨削术治疗酒糟鼻 | 33490 - 52168 | 
| 激光治疗酒糟鼻 | 3090起 | 
| 光子治疗酒糟鼻 | 11260起 | 
| 耳软骨鼻部手术 | 3188起 | 
| 肋骨鼻部手术 | 2188起 | 
| 鼻部手术 | 30788 - 37499 | 
| 鼻部假体修复 | 11768 - 63990 | 
| 鼻中隔软骨垫鼻尖 | 22169起 | 
| 垫鼻尖失败修复 | 18590 - 35699 | 
| 肋软骨垫鼻尖 | 10989 - 50388 | 
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 8989 - 35980 | 
| 微晶瓷隆鼻 | 11890 - 42798 | 
| 自体耳软骨隆鼻 | 9859 - 59068 | 
| 自体隆鼻 | 12198 - 37450 | 
| 埋线提升隆鼻 | 2798 - 5469 | 
| 切开鼻孔法缩鼻翼 | 10488 - 67859 | 
| 自体肋软骨隆鼻 | 12990 - 40760 | 
| 注射隆鼻 | 13889 - 41959 | 
| 软肋骨隆鼻 | 16668起 | 
| 垫鼻尖 | 约3398 | 
| 鼻头缩小 | 3860起 | 
| 自体脂肪填充隆鼻 | 8150 - 140359 | 
| 玻尿酸丰鼻基底 | 540起 | 
| 蒜头鼻 | 3498 - 12950 | 
| 肋骨鼻修复 | 8559 - 17169 | 
| 唇裂鼻修复 | 7960起 | 
| 鼻基底填充 | 3058起 | 
| 肋骨鼻综合 | 7459 - 18759 | 
| 挛缩鼻修复 | 3460起 | 
| 鼻畸形修复 | 3589起 | 
| 鼻小柱 | 8559起 | 
 
             
                                                    
                                                    
                                                 
                                                    
                                                    
                                                 
                                                    
                                                    
                                                 
                                                    
                                                    
                                                 
                                                    
                                                    
                                                