
北京京韩医美项目价格表及医院信息大全
您瞅瞅,现如今医美这事儿在咱北京城可真是越来越普遍了。不少老北京人和新北京人都琢磨着通过医疗美容来提升一下自个儿的形象。可这医美项目五花八门,价格也是高低不一,让人挑花了眼。今儿个咱就给您详细掰扯掰扯北京京韩医美和其他几家靠谱医院的项目价格,让您心里有个底。
北京京韩医疗美容医院介绍
北京京韩医疗美容医院坐落于朝阳区三里屯SOHO,那可是北京城的时尚地标。这家医院提供的医美项目那叫一个齐全,从面部到身体,从微创到手术,应有尽有。医院拥有先进的医疗设备和经验比较丰富的医师团队,特别擅长鼻部整形、面部年轻化和身体塑形等项目。
医美项目价格明细表
面部整形项目
- 双眼皮手术:6000-15000元起。分为埋线法和切开法,价格差异取决于手术难度和医生选择
- 开眼角手术:5000-12000元起。包括内眦开大和外眦开大两种术式
- 隆鼻手术:15000-50000元起。分为假体隆鼻、自体软骨隆鼻和综合鼻整形
- 面部吸脂:8000-25000元起。根据吸脂部位和面积定价
- 脂肪填充:12000-30000元起。包括面部脂肪填充和身体部位填充
身体整形项目
- 假体隆胸:36800-80000元起。价格因假体品牌、手术方式和医生经验而异
- 巨乳缩小:30000-60000元起。手术复杂度较高,需要根据乳房大小和下垂程度确定较终价格
- 吸脂瘦身:15000-50000元起。按部位收费,多个部位可享受套餐优惠
- 丰臀手术:25000-55000元起。包括假体丰臀和脂肪移植丰臀两种方式
皮肤美容项目
- 光子嫩肤:800-3000元/次起。按疗程购买通常有折扣
- 热玛吉:20000-40000元起。多面部抗衰老治疗
- 黄金微针:3000-8000元/次起。改善肤质、收缩毛孔
- 祛斑治疗:1000-5000元/次起。根据斑点类型和面积定价
影响价格的主要因素
您得知道,这医美价格可不是固定不变的,受多方面因素影响:
- 地区差异:北京市区内价格相对较高,郊区可能略有优惠
- 医院级别:医院、专科医院和门诊部的收费标准不同
- 医生经验:医生医师、副医生医师和普通医师的手术费用差异明显
- 手术技术:传统术式与先进技术的价格差别可达30%-50%
- 术前检查:必要的血检查、影像学检查等都会计入总费用
- 术后护理:包括药物、复诊和必要的好转治疗费用
北京市其他有名医美机构
北京右安门医院医疗美容科
位于丰台区右安门外大街,是一家公办医院的医疗美容科,在修复重建和疑难杂症处理方面具有优势。
北京雅靓轻医美
坐落于东城区夕照寺中街,专注于轻医美项目,擅长微创美容和皮肤管理。
北京沃尔刘彦军整形
位于海淀区远大路,以鼻整形和皮肤美容为特色,拥有资历比较深医生团队。
北京加减美医疗美容门诊部
在西城区鸭子桥路,提供多面的美容医疗服务,特别擅长面部年轻化治疗。
北京艺美医疗美容
朝阳区东三环北路的有名机构,在轮廓整形和高难度手术方面经验比较丰富。
术语解释
假体隆胸:通过手术将硅胶或盐水假体植入胸部,达到丰胸疗效。需要考虑假体放置层次(乳腺下、胸大肌下或双平面)和切口选择(腋下、乳晕或乳房下皱襞)。
综合鼻整形:不是简单的隆鼻,而是对鼻部多个亚单位进行综合改造,包括鼻梁、鼻尖、鼻翼、鼻小柱等部位的整体设计和手术。
面部提升:又称拉皮手术,通过切除多余皮肤、收紧皮下组织来改善面部松弛和皱纹。分为埋线提升、内窥镜提升和传统手术提升等多种方式。
水动力吸脂:采用螺旋式水刀分解脂肪细胞,同时冲洗和抽吸,创伤小、恢复较快,适合大面积吸脂。
重要提醒
您可得注意了,上面列出的价格都是参考价,实际费用可能会因个人情况而有较大差异。在选择医美项目时,一定要到正规医疗机构面诊,让医师根据您的具体情况制定个性化方案。
术前务必与医生充分沟通,了解手术风险、预期疗效和术后注意事项。别忘了询问费用包含的具体内容,是否包括术前检查、麻醉费、手术费、材料费和术后复诊等全部项目。
术后护理建议
做完医美手术后的护理那可是相当重要的,直接关系到手术疗效和您的健康。以下是一些通用建议:
术后要严格按照医嘱进行护理,定期复诊检查恢复情况。保持伤口清洁干燥,避免感染。饮食方面要清淡,避免辛辣刺激食物和海鲜等发物。戒烟戒酒,这有利于伤口愈合。
如果出现异常情况,如发热、剧烈疼痛、伤口红肿渗液等,要立即联系医生或到医院就诊。保持良好心态,整形疗效需要时间显现,不要过于焦虑。

较后还得唠叨一句,选择医美一定要慎重,安稳永远是一位的。找正规医院、有资质的医生,使用合格的产品,这样才能既变好看又保健康。您要是真有做医美的打算,建议多咨询几家医院,比较一下方案和价格,再做决定。
富贵包吸脂以及其他医美项目的详细价格表:
项目名称 | 价格范围(元) |
---|---|
眼部项目 | |
割双眼皮 | 2659 - 27599 |
双眼皮修复 | 6198 起 |
开眼角 | 3389 起 |
眼袋 | 1799 左右 |
丰卧蚕 | 1198+ |
去黑眼圈 | 290 左右 |
眼睑 | 1958 - 7380 |
眉部 | 890 - 1080 |
其他眼部 | 3269 - 15360 |
美杜莎双眼皮 | 9598 左右 |
6d明星眼 | 6588 - 22258 |
微创双眼皮 | 2550 起 |
吸雕双眼皮 | 5099+ |
三维立体双眼皮 | 12268 左右 |
双眼皮 | 1588 - 6898 |
肿眼泡双眼皮 | 3459 左右 |
双眼皮 | 4288 起 |
全切双眼皮 | 3580+ |
埋线双眼皮 | 2789+ |
韩国定点双眼皮 | 2668 - 10888 |
欧范双眼皮 | 2259 - 4268 |
双眼皮失败修复 | 2588 起 |
微创开眼角 | 1359+ |
外眼角提升 | 2569 - 10360 |
外眼角下拉 | 2699 起 |
开眼尾 | 1658 - 3189 |
开外眼角 | 2650 起 |
开内眼角 | 2658+ |
激光祛眼袋 | 680 - 4658 |
眶隔脂肪释放术 | 5899 - 20490 |
外切祛眼袋 | 2759 起 |
超声祛眼袋 | 970 - 6680 |
祛眼袋失败修复 | 7150 - 10269 |
内切祛眼袋 | 2698 起 |
吸脂祛眼袋 | 4168 起 |
人工货源优质卧蚕 | 3498 左右 |
自体脂肪丰卧蚕 | 5989 起 |
玻尿酸丰卧蚕 | 7758 - 7660 |
胶原蛋白丰卧蚕 | 4668 起 |
嗨体熊猫去黑眼圈 | 1369 左右 |
手术去黑眼圈 | 1359 - 6898 |
光子去黑眼圈 | 1060+ |
E光去黑眼圈 | 510 左右 |
玻尿酸去黑眼圈 | 370 - 8559 |
超声去黑眼圈 | 1298 左右 |
激光去黑眼圈 | 330 - 2950 |
眼睑凹陷矫正 | 1598+ |
三角眼矫正 | 14569 - 35960 |
麦粒肿去除 | 350 起 |
眶下脂肪切除术 | 1150 起 |
睑裂延长 | 900 - 35798 |
睑黄疣去除 | 8290 - 24368 |
眼睑外翻矫正 | 1360 - 9890 |
眼睑内翻矫正 | 3150 起 |
泪腺脱垂手术 | 8359 - 19998 |
上睑下垂矫正 | 3259 起 |
上眼睑去脂 | 870 - 6289 |
下眼下至 | 1989 - 6259 |
上睑提肌 | 2998 左右 |
提眉 | 3098 - 4689 |
激光洗眉 | 660 起 |
绣眉 | 600 - 2050 |
嫁接眉毛 | 3350 - 4088 |
自体脂肪丰眉弓 | 320 左右 |
自然纹眉 | 810 起 |
假体垫眉弓 | 6198 - 26268 |
玻尿酸丰眉弓 | 2699 起 |
全飞秒近视矫正 | 4468 - 18560 |
ICL晶体植入 | 3998 - 25399 |
德国蔡司全飞秒Smile手术 | 4299 - 13058 |
近视眼激光手术 | 2498 - 18769 |
眼皮下垂矫正 | 5458 起 |
斜视矫正 | 10868 - 38659 |
眼型重塑 | 9280 - 17769 |
眼部手术 | 2660 起 |
内眦赘皮矫正 | 2258 左右 |
眶隔脂肪切除术 | 4660+ |
眼窝填充 | 2588 - 14068 |
全切法去眼袋 | 1250 起 |
溶脂去眼袋 | 1269 - 4980 |
射频消融去眼袋 | 760 - 7598 |
外切去眼袋 | 1190 - 5389 |
吸脂去眼袋 | 1350+ |
屈光矫正手术 | 14480 - 51699 |
远视激光矫正手术 | 12698 - 31050 |
飞秒激光近视手术 | 13680+ |
散光矫正手术 | 14969 - 30059 |
准分子激光手术 | 18269 起 |
高度近视手术 | 14168 - 34998 |
圆锥角膜移植术 | 6760 - 43088 |
蔡司全飞秒Smile手术 | 21088 - 49189 |
德国蔡司半飞秒 | 13788 - 33168 |
Smart全激光矫正 | 27299 起 |
近视全飞秒激光 | 17369+ |
全激光飞秒手术 | 15650 起 |
超声去眼袋 | 1688+ |
眼睑吸脂 | 2368 - 6789 |
洗眉 | 1490 起 |
切眉 | 10560 - 2459 |
丰眉弓 | 2880 左右 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 4598 - 308380 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 3189+ |
自体脂肪填充丰眼窝 | 3288 - 183398 |
无痕开眼角 | 2459 起 |
韩国双眼皮 | 8569+ |
无痕双眼皮 | 6098 - 25169 |
韩国开眼角 | 2398 - 7850 |
开眼角失败修复 | 1869 - 10490 |
眼角提升 | 1858 左右 |
定点双眼皮 | 5258 - 27050 |
多点双眼皮 | 4589 - 18260 |
韩国三点双眼皮 | 4160 - 26169 |
切开双眼皮 | 5399 - 30980 |
肿泡眼双眼皮 | 8698 左右 |
压线双眼皮 | 9180 - 31899 |
拉双眼皮手术 | 13788 左右 |
三点定位双眼皮 | 12660 起 |
睑外翻矫正术 | 1780 - 6650 |
双眼皮抽脂 | 16258 左右 |
眼部抽脂 | 8590+ |
眼袋抽脂 | 9898 起 |
眼部吸脂 | 13388 - 37790 |
眼睑松弛修复 | 3299 - 12090 |
抽脂消除肿眼泡 | 1988 左右 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 1768 - 3798 |
泪腺脱垂整形 | 1469 - 3699 |
消除肿眼泡失败修复 | 2290 起 |
玻尿酸垫眉弓 | 5868 起 |
硅胶隆眉弓 | 2660 左右 |
胶原蛋白隆眉弓 | 5558 - 13489 |
隆眉弓失败修复 | 4089 左右 |
眉弓再造术 | 4758 起 |
膨体隆眉弓 | 7768 - 22980 |
自体脂肪隆眉弓 | 2590 左右 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 1589 - 4890 |
上睑下垂矫正失败修复 | 2998 起 |
眉位不正修复 | 4788 - 12780 |
眼部修复 | 5450+ |
玻尿酸填充卧蚕 | 3760 起 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 2259 - 7390 |
卧蚕再造 | 2590 左右 |
自体脂肪填充卧蚕 | 670 - 4989 |
做卧蚕失败修复 | 1098 起 |
超声法去黑眼圈 | 2169 - 11659 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 1860 起 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 1999 起 |
脉冲光去黑眼圈 | 1590 - 6589 |
去黑眼圈失败修复 | 4558 - 14058 |
射频去黑眼圈 | 1859 - 10089 |
自体脂肪去黑眼圈 |