小切口拉皮以及其他医美项目的详细价格表:
项目 | 价格范围(元) |
---|---|
眼 | 4159-5868 |
割双眼皮 | 2299-18459 |
双眼皮修复 | 8260+ |
开眼角 | 1898起 |
眼袋 | 1659+ |
丰卧蚕 | 1060-2789 |
去黑眼圈 | 330+ |
眼睑 | 2990左右 |
眉部 | 650+ |
其他眼部 | 3198-25890 |
美杜莎双眼皮 | 6359-27858 |
6D明星眼 | 6688-29850 |
微创双眼皮 | 2650+ |
吸雕双眼皮 | 6768起 |
三维立体双眼皮 | 7668+ |
双眼皮 | 1599起 |
肿眼泡双眼皮 | 1960-5380 |
双眼皮 | 4298左右 |
全切双眼皮 | 2898+ |
埋线双眼皮 | 1968起 |
韩国定点双眼皮 | 2098-7958 |
欧范双眼皮 | 1390-4980 |
双眼皮失败修复 | 2760左右 |
微创开眼角 | 2769-5389 |
外眼角提升 | 2458左右 |
外眼角下拉 | 2390-3869 |
开眼尾 | 2759+ |
开外眼角 | 1259-5560 |
开内眼角 | 1399起 |
激光祛眼袋 | 1168-5658 |
眶隔脂肪释放术 | 5360+ |
外切祛眼袋 | 1890起 |
超声祛眼袋 | 1369-11380 |
祛眼袋失败修复 | 7999+ |
内切祛眼袋 | 2158-6698 |
吸脂祛眼袋 | 3798左右 |
人工货源优质卧蚕 | 2788起 |
自体脂肪丰卧蚕 | 3969-9868 |
玻尿酸丰卧蚕 | 6668-6168 |
胶原蛋白丰卧蚕 | 5950-5499 |
嗨体熊猫去黑眼圈 | 1590左右 |
手术去黑眼圈 | 1269起 |
光子去黑眼圈 | 1269-27890 |
E光去黑眼圈 | 1060-5680 |
玻尿酸去黑眼圈 | 520起 |
超声去黑眼圈 | 1298左右 |
激光去黑眼圈 | 580左右 |
眼睑凹陷矫正 | 1999+ |
三角眼矫正 | 12988+ |
麦粒肿去除 | 560-1090 |
眶下脂肪切除术 | 830-28869 |
睑裂延长 | 680-45168 |
睑黄疣去除 | 6499+ |
眼睑外翻矫正 | 1780左右 |
眼睑内翻矫正 | 3260+ |
泪腺脱垂手术 | 4050+ |
上睑下垂矫正 | 3498-6389 |
上眼睑去脂 | 1058+ |
下眼下至 | 2499-10868 |
上睑提肌 | 3680起 |
提眉 | 3298-6468 |
激光洗眉 | 810起 |
绣眉 | 520左右 |
嫁接眉毛 | 2268左右 |
自体脂肪丰眉弓 | 640-2298 |
自然纹眉 | 500左右 |
假体垫眉弓 | 7780-24368 |
玻尿酸丰眉弓 | 1659起 |
全飞秒近视矫正 | 3060+ |
ICL晶体植入 | 5490起 |
德国蔡司全飞秒Smile手术 | 3568起 |
近视眼激光手术 | 2880起 |
眼皮下垂矫正 | 4259-30788 |
斜视矫正 | 10299-27160 |
眼型重塑 | 12689-25898 |
眼部手术 | 3750-16298 |
内眦赘皮矫正 | 1599-7299 |
眶隔脂肪切除术 | 6160起 |
眼窝填充 | 1468左右 |
全切法去眼袋 | 1698-6450 |
溶脂去眼袋 | 1599-4260 |
射频消融去眼袋 | 1489-6858 |
外切去眼袋 | 1090-8559 |
吸脂去眼袋 | 1460+ |
屈光矫正手术 | 9789-25290 |
远视激光矫正手术 | 14590+ |
飞秒激光近视手术 | 8389左右 |
散光矫正手术 | 11769+ |
准分子激光手术 | 10180-37298 |
高度近视手术 | 10388起 |
圆锥角膜移植术 | 13468-38459 |
蔡司全飞秒Smile手术 | 18450-34898 |
德国蔡司半飞秒 | 13758-34660 |
Smart全激光矫正 | 16669起 |
近视全飞秒激光 | 13759-54568 |
全激光飞秒手术 | 15368-34388 |
超声去眼袋 | 1360+ |
眼睑吸脂 | 2669-10590 |
洗眉 | 1359左右 |
切眉 | 7599-1758 |
丰眉弓 | 3159-6980 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 6880-281058 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 4768-182569 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 4450左右 |
无痕开眼角 | 2489起 |
韩国双眼皮 | 7990-23180 |
无痕双眼皮 | 7658起 |
韩国开眼角 | 1969起 |
开眼角失败修复 | 1960-10450 |
眼角提升 | 1390左右 |
定点双眼皮 | 3489+ |
多点双眼皮 | 4788起 |
韩国三点双眼皮 | 4569-14280 |
切开双眼皮 | 5868-39759 |
肿泡眼双眼皮 | 6490起 |
压线双眼皮 | 8799-21168 |
拉双眼皮手术 | 8659左右 |
三点定位双眼皮 | 13660+ |
睑外翻矫正术 | 3168+ |
双眼皮抽脂 | 11098+ |
眼部抽脂 | 15780起 |
眼袋抽脂 | 7999-33188 |
眼部吸脂 | 15358左右 |
眼睑松弛修复 | 4188-6368 |
抽脂消除肿眼泡 | 1968-4299 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 1360+ |
泪腺脱垂整形 | 970-5290 |
消除肿眼泡失败修复 | 1188起 |
玻尿酸垫眉弓 | 6058+ |
硅胶隆眉弓 | 1668-5450 |
胶原蛋白隆眉弓 | 6858-19380 |
隆眉弓失败修复 | 3199-7459 |
眉弓再造术 | 6850左右 |
膨体隆眉弓 | 6098-19658 |
自体脂肪隆眉弓 | 3058-9050 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 2289-4580 |
上睑下垂矫正失败修复 | 1590+ |
眉位不正修复 | 2260起 |
眼部修复 | 8598-46860 |
玻尿酸填充卧蚕 | 2450起 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 3360-11889 |
卧蚕再造 | 1799左右 |
自体脂肪填充卧蚕 | 750-3850 |
做卧蚕失败修复 | 1789-14968 |
超声法去黑眼圈 | 2360-9389 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 1788-6250 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 3188-10380 |
脉冲光去黑眼圈 | 1160起 |
去黑眼圈失败修复 | 3780-13489 |
射频去黑眼圈 | 1058起 |
自体脂肪去黑眼圈 | 560-6799 |
超声法去眼袋 | 2250-4059 |
激光去眼袋 | 2359起 |
内切去眼袋 | 1389-4699 |
去眼袋失败修复 | 1990起 |
下眼睑下至 | 1089左右 |
眼窝凹陷修复 | 3458+ |
眼综合 | 4098左右 |
不开刀去眼袋 | 920-8060 |
超声波祛眼袋 | 3359起 |
眼袋修复 | 2350起 |
埋线双眼皮修复 | 3990左右 |
嗨体熊猫针 | 500起 |
外眼角修复 | 3658-11160 |
内眼角修复 | 2589-12590 |
双眼皮改单眼皮 | 3098+ |
鼻 | 1069-61269 |
隆鼻 | 2289起 |
鼻头鼻翼 | 5060左右 |
鼻骨 | 2950起 |
鼻部修复 | 6490-41280 |
酒糟鼻 | 890-5250 |
鼻综合 | 20489-72758 |
隆鼻 | 2590起 |
腹直肌筋膜隆鼻 | 21799-82098 |
超体隆鼻 | 8598起 |
曼特波隆鼻 | 7759左右 |
货源优质隆鼻 | 12358-31089 |
耳软骨复合隆鼻 | 950-10968 |
爱贝芙隆鼻 | 2390-18089 |
胶原蛋白隆鼻 | 3459起 |
肋软骨隆鼻 | 10259-35869 |
韩系隆鼻 | 40759-42750 |
耳软骨隆鼻 | 7558-65858 |
鼻软骨隆鼻 | 12658起 |
玻尿酸隆鼻 | 4899起 |
自体脂肪隆鼻 | 6058起 |
膨体隆鼻 | 6989-69599 |
硅胶隆鼻 | 7959起 |
鼻头组织去除 | 5090-11660 |
鼻翼软骨缝合 | 6489起 |
鼻翼不对称矫正 | 4568起 |
注射缩鼻头 | 1260左右 |
自体筋膜垫鼻尖 | 3880-8280 |
鼻孔缩小 | 1760左右 |
鼻翼缩小 | 4088起 |
鼻尖缺损修复 | 8899起 |
鼻孔矫正 | 6550-25259 |
手术缩鼻头 | 2650起 |
耳软骨垫鼻尖 | 3398-18480 |
长鼻矫正 | 6959-40360 |
鞍鼻矫正 | 2460-16250 |
鹰钩鼻矫正 | 4790-50880 |
驼峰鼻矫正 | 8868-50158 |
宽鼻梁矫正 | 5460-37488 |
歪鼻矫正 | 11468-28880 |
朝天鼻矫正 | 10298起 |
鼻小柱延长 | 13690左右 |
鼻缺损修复 | 8758-90658 |
鼻再造 | 12668起 |
鼻小柱缺损修复 | 3580起 |
隆鼻假体取出 | 8458-60658 |
隆鼻失败修复 | 6289-55550 |
皮肤磨削术治疗酒糟鼻 | 35890左右 |
激光治疗酒糟鼻 | 4569左右 |
光子治疗酒糟鼻 | 6090-13890 |
耳软骨鼻部手术 | 2160-39089 |
肋骨鼻部手术 | 4188-42868 |
鼻部手术 | 21558-81450 |
鼻部假体修复 | 14550+ |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 19668起 |
垫鼻尖失败修复 | 12560左右 |
肋软骨垫鼻尖 | 10588起 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 10198-24599 |
假体隆鼻 | 9469-47850 |
微晶瓷隆鼻 | 12358-30850 |
自体耳软骨隆鼻 | 7299-55788 |
自体隆鼻 | 12098-40960 |
埋线提升隆鼻 | 2298-6760 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 21690-68560 |
自体肋软骨隆鼻 | 7868-41968 |
注射隆鼻 | 11159-31098 |
软肋骨隆鼻 | 12658-33269 |
垫鼻尖 | 5789-14158 |
鼻头缩小 | 2359-7260 |
自体脂肪填充隆鼻 | 9168左右 |
玻尿酸丰鼻基底 | 620左右 |
蒜头鼻 | 2650+ |
肋骨鼻修复 | 9099起 |
唇裂鼻修复 | 12499左右 |
鼻基底填充 | 3069-11689 |
肋骨鼻综合 | 8359-13368 |
挛缩鼻修复 | 3869-4560 |
鼻畸形修复 | 6169+ |
鼻修复 | 8689起 |
鄂尔多斯市优质医疗机构推荐

鄂尔多斯市王全胜医疗美容诊所
医院类型:医美
医院地址:鄂尔多斯市东胜建设街道大桥路10号街坊恒森国内外嘉园小区A8号楼1单元103.
许可证号:内卫医字150000001
医院优势:提供的眼部和鼻部整形服务。
明星项目:眼,鼻,鼻修复
鄂尔多斯1大小切口拉皮医生有名推荐

王全胜 - 鄂尔多斯王全胜医疗美容诊所
医生姓名:王全胜
所在医院:鄂尔多斯王全胜医疗美容诊所
医生简介:王全胜医生,长期坐诊于鄂尔多斯王全胜医疗美容诊所,是鄂尔多斯有名的整形医生之一,从事整形工作多年。
擅长领域:眼睛、鼻子、内窥镜面部年轻化、轻度的眼鼻修复手术等。
患者评价:★★★★★ 王医生的技术精细,手术疗效自然,术后恢复良好。
鄂尔多斯医美新体验:小切口拉皮重塑青春
李女士,一位来自鄂尔多斯的45岁女性,在一次偶然的机会中了解到鄂尔多斯王全胜诊所的小切口拉皮项目。随着年龄的增长,她发现自己面部皮肤松弛,皱纹逐渐增多,这让她十分苦恼。在朋友的推荐下,她决定尝试小切口拉皮手术,以期恢复年轻时的紧致肌肤。
经过初步咨询和面诊后,王全胜医生为李女士制定了个性化的小切口拉皮治疗方案。王医生是鄂尔多斯地区有名的整形外科医生,拥有丰富的临床经验和精细的技术。他详细解释了手术的过程、可能的风险及术后护理要点,并针对李女士的具体情况设计了较合适的手术路径。
手术当天,李女士被安排在王全胜诊所的手术室进行操作。整个手术过程大约持续了2小时左右,期间王医生通过耳后或发际线内做隐蔽的小切口,去除多余的皮肤并提升松弛的组织,使面部轮廓更加紧致自然。术后,李女士被要求保持头部抬高休息,并遵照医嘱按时服用消除炎症药和使用药物软膏。
术后一周,李女士发现自己的脸部肿胀明显减轻,皮肤变得紧致有弹性,面部线条也变得更加柔和流畅。一个月后,完全恢复后的她对自己的变化感到非常满意,不仅外观焕然一新,自信心也随之增强。她表示,这次小切口拉皮手术让她找回了久违的年轻感,也让她对生活充满了新的期待。
以上是关于鄂尔多斯医美探秘:王全胜诊所玻尿酸、双眼皮、注射瘦脸价格大揭秘|都市报的相关介绍,排名不分先后,数据仅供参考,想了解更多关于小切口拉皮的信息及价格,请点击【客服咨询】我们将免费为您提供医院资质,项目价格查询及医院电话转接