
武汉江城整形外科医院价格表?正规资质/医生技术好/武汉整形排名前三医院
诶呀,武汉滴班子们,今天来跟你们摆一哈子江城整形外科医院,这家医院在武汉整形界那可是响当当滴存在啊!作为武汉整形排名前三的医院,江城整形不光有正规资质,医生技术也是杠杠滴,今天就带你们深入了解一哈子。
医院基本信息
武汉江城整形外科医院位于湖北省武汉市武昌区家棚街团结路9号德成香奈长江国内外6幢1层,交通蛮方便,坐地铁公交都能到。医院环境那叫一个高大上,一走进去就感觉特别,让人放心。
医生技术实力
说到医生技术,江城整形可不是吹滴!这里的医生个个都是经验比较丰富的老手,有的甚至在国内整形界都小有名气。他们做手术特别细致,追求较美,很多武汉本地的伢们都专门跑来这边做整形。
热门项目价格表
下面给大家列一哈子江城整形的一些热门项目价格,这些都是实打实的数字,供大家参考:
- 微针:800元起
- 发际线调整:3000元起
- 下颌角整形:20000元起
- FUE植发:15元/毛囊单位
- 隆鼻:8000元起
- 隆胸:30000元起
- 鼻尖整形:6000元起
- 鼻部综合:15000元起
- 皮秒激光:1500元起
- 超声炮:8000元起
- 植发:10000元起
- AOPT超光子:2000元起
- 牙齿矫正:15000元起
- 胸部整形:25000元起
- 热玛吉:18000元起
- 正颌手术:50000元起
- 眼部整形:5000元起
- 面部轮廓:30000元起
- 疤痕修复:2000元起
- 鼻基底填充:8000元起
- 脂肪填充:12000元起
- 颧骨整形:25000元起
为什么选择江城整形?
在武汉整形医院里,江城整形能排进前三那是有原因滴!首先他们家有正规的医疗资质,这点特别重要,毕竟是在脸上动刀子,安稳一。其次医生技术确实过硬,很多复杂的手术都能做得很漂亮。较后是服务态度好,从咨询到术后恢复,都有专人跟进,让人特别安心。
术后注意事项
做完手术可不是就完事了嗷,术后护理特别重要!要根据医生的嘱咐按时吃药、复查,注意饮食和休息。江城整形的医生会详细交代术后注意事项,还会定期回访,确保恢复疗效。
较后说两句

总之啊,要是想在武汉做整形,江城整形确实是个不错的选择。价格透明,技术靠谱,服务周到。不过还是要提醒大家,整形有风险,一定要选择正规医院,做好术前沟通,不要盲目跟风。适合自己的才是较好的!
双眼皮以及其他医美项目的详细价格表:
| 项目名称 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 双眼皮手术 | |
| 割双眼皮 | 1558-30968 |
| 美杜莎双眼皮 | 7060起 |
| 6d明星眼 | 3280-19290 |
| 微创双眼皮 | 2769-9098 |
| 吸雕双眼皮 | 6080左右 |
| 三维立体双眼皮 | 12558起 |
| 肿眼泡双眼皮 | 2669起 |
| 双眼皮 | 2650+ |
| 全切双眼皮 | 2359-15780 |
| 埋线双眼皮 | 2489起 |
| 韩国定点双眼皮 | 2389+ |
| 欧范双眼皮 | 1859+ |
| 韩国双眼皮 | 6459左右 |
| 无痕双眼皮 | 9090起 |
| 定点双眼皮 | 4999-24660 |
| 多点双眼皮 | 3899-14289 |
| 韩国三点双眼皮 | 5988起 |
| 切开双眼皮 | 6098起 |
| 肿泡眼双眼皮 | 11190起 |
| 压线双眼皮 | 10668-26260 |
| 拉双眼皮手术 | 11450-16398 |
| 三点定位双眼皮 | 7688-24558 |
| 开眼角相关 | |
| 开眼角 | 3198-8069 |
| 微创开眼角 | 2669+ |
| 外眼角提升 | 2989-7759 |
| 外眼角下拉 | 2580-5388 |
| 开眼尾 | 1580-3659 |
| 开外眼角 | 2790-5498 |
| 开内眼角 | 1459-4358 |
| 韩国开眼角 | 1260-9989 |
| 无痕开眼角 | 3150+ |
| 眼袋治疗 | |
| 眼袋 | 1850-9569 |
| 激光祛眼袋 | 970-5480 |
| 眶隔脂肪释放术 | 5560-12490 |
| 外切祛眼袋 | 1899-5280 |
| 超声祛眼袋 | 1199-6098 |
| 内切祛眼袋 | 1280-4299 |
| 吸脂祛眼袋 | 2968起 |
| 全切法去眼袋 | 1358-4198 |
| 溶脂去眼袋 | 1060+ |
| 射频消融去眼袋 | 840+ |
| 外切去眼袋 | 1690+ |
| 吸脂去眼袋 | 1280-3469 |
| 超声去眼袋 | 1288-7180 |
| 不开刀去眼袋 | 1058-7859 |
| 超声波祛眼袋 | 4059起 |
| 卧蚕项目 | |
| 丰卧蚕 | 1260+ |
| 人工货源优质卧蚕 | 3258-5268 |
| 自体脂肪丰卧蚕 | 5599+ |
| 玻尿酸丰卧蚕 | 6450起 |
| 胶原蛋白丰卧蚕 | 6199+ |
| 玻尿酸填充卧蚕 | 3199+ |
| 胶原蛋白填充做卧蚕 | 3280左右 |
| 卧蚕再造 | 2998-11660 |
| 自体脂肪填充卧蚕 | 1188起 |
| 黑眼圈去除 | |
| 去黑眼圈 | 350-5958 |
| 嗨体熊猫去黑眼圈 | 2498+ |
| 手术去黑眼圈 | 1080-5189 |
| 光子去黑眼圈 | 680-27858 |
| E光去黑眼圈 | 530起 |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 830起 |
| 超声去黑眼圈 | 1160-1180 |
| 激光去黑眼圈 | 320-2059 |
| 超声法去黑眼圈 | 1788-7099 |
| 光子嫩肤去黑眼圈 | 2380-7960 |
| 胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 3350起 |
| 脉冲光去黑眼圈 | 1268起 |
| 射频去黑眼圈 | 1498-10450 |
| 自体脂肪去黑眼圈 | 1069-5980 |
| 嗨体熊猫针 | 560起 |
| 眼部修复及其他 | |
| 双眼皮修复 | 8660-30759 |
| 双眼皮失败修复 | 1880-13989 |
| 祛眼袋失败修复 | 5559-13190 |
| 眼睑 | 2598-10950 |
| 眼睑凹陷矫正 | 1098-48150 |
| 三角眼矫正 | 19650起 |
| 麦粒肿去除 | 670左右 |
| 眶下脂肪切除术 | 940-41369 |
| 睑裂延长 | 490-47458 |
| 睑黄疣去除 | 8658-45860 |
| 眼睑外翻矫正 | 2150左右 |
| 眼睑内翻矫正 | 2259-6699 |
| 泪腺脱垂手术 | 8280-13799 |
| 上睑下垂矫正 | 2888起 |
| 上眼睑去脂 | 950起 |
| 下眼下至 | 2889起 |
| 上睑提肌 | 3958左右 |
| 开眼角失败修复 | 1090-5868 |
| 眼角提升 | 1650+ |
| 睑外翻矫正术 | 2159+ |
| 双眼皮抽脂 | 8399-22760 |
| 眼部抽脂 | 8688-44388 |
| 眼袋抽脂 | 9489-31088 |
| 眼部吸脂 | 10368-20150 |
| 眼睑松弛修复 | 6168起 |
| 抽脂消除肿眼泡 | 1399左右 |
| 眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 1660左右 |
| 泪腺脱垂整形 | 910+ |
| 消除肿眼泡失败修复 | 1998起 |
| 上睑提肌矫正上睑下垂 | 1960-3299 |
| 上睑下垂矫正失败修复 | 2558起 |
| 眼部修复 | 6260-40660 |
| 做卧蚕失败修复 | 1480-9899 |
| 去黑眼圈失败修复 | 5760起 |
| 激光去眼袋 | 2399起 |
| 去眼袋失败修复 | 1058-7669 |
| 下眼睑下至 | 1080-5159 |
| 眼窝凹陷修复 | 3459-7689 |
| 眼综合 | 2690起 |
| 眼袋修复 | 3068起 |
| 埋线双眼皮修复 | 3388起 |
| 外眼角修复 | 3469+ |
| 内眼角修复 | 1968起 |
| 双眼皮改单眼皮 | 4180左右 |
| 眼睑吸脂 | 1389起 |
| 眼窝填充 | 1999起 |
| 内眦赘皮矫正 | 2680-4050 |
| 眶隔脂肪切除术 | 5789-9088 |
| 眼皮下垂矫正 | 3960-29169 |
| 斜视矫正 | 5190-25699 |
| 眼型重塑 | 13569-24950 |
| 眼部手术 | 3959左右 |
| 眉位不正修复 | 4088+ |
| 眉部项目 | |
| 眉部 | 950-1060 |
| 提眉 | 4899起 |
| 激光洗眉 | 1090左右 |
| 绣眉 | 480-1868 |
| 嫁接眉毛 | 2789起 |
| 自体脂肪丰眉弓 | 580-2798 |
| 自然纹眉 | 710起 |
| 假体垫眉弓 | 7698-25680 |
| 玻尿酸丰眉弓 | 1460-10288 |
| 洗眉 | 1288-4898 |
| 切眉 | 13090-2458 |
| 丰眉弓 | 3299起 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5599+ |
| 玻尿酸垫眉弓 | 4489起 |
| 硅胶隆眉弓 | 2459起 |
| 胶原蛋白隆眉弓 | 7358-16490 |
| 隆眉弓失败修复 | 4650起 |
| 眉弓再造术 | 7860左右 |
| 膨体隆眉弓 | 9380-15298 |
| 自体脂肪隆眉弓 | 1698起 |
| 其他眼部项目 | |
| 其他眼部 | 1959-22580 |
| 全飞秒近视矫正 | 4169起 |
| ICL晶体植入 | 4989-24089 |
| 德国蔡司全飞秒Smile手术 | 4290+ |
| 近视眼激光手术 | 4188-16199 |
| 屈光矫正手术 | 11188+ |
| 远视激光矫正手术</td | |