
各位深圳嘅街坊邻居,睇牙医较惊咩?梗系惊被宰啦!今日就同大家揭开深圳余昌武口腔嘅价目表底牌,从全口种植牙到隐形矫正,瓷贴面价格全部透明公开,等大家睇牙唔使再做水鱼!
全口种植牙价格表
深圳做全口种植牙,价格差距可以好大,主要睇你拣乜嘢材质同品牌。而家就同大家逐个拆解:
项目 | 品牌/类型 | 价格(元) | 适用情况 |
---|---|---|---|
全口固定种植 | 韩国奥齿泰 | 68,000-88,000 | 牙槽骨条件较好 |
全口固定种植 | 瑞士ITI | 120,000-150,000 | 追求高品质种植 |
全口半固定种植 | 国产创英 | 45,000-60,000 | 预算有限患者 |
全口半固定种植 | 德国BEGO | 75,000-95,000 | 中等预算要求稳定 |
即刻负重种植 | 美国百康 | 90,000-110,000 | 希望快速恢复咀嚼 |
半口种植牙价格表
如果唔系全口缺牙,净系需要做半口嘅话,价格会平好多:
项目 | 品牌/类型 | 价格(元) |
---|---|---|
半口固定种植 | 韩国登腾 | 35,000-45,000 |
半口固定种植 | 瑞士士卓曼 | 65,000-80,000 |
半口半固定种植 | 国产康盛 | 25,000-35,000 |
半口即刻负重 | 德国费亚丹 | 50,000-65,000 |
单颗种植牙价格表
单颗牙缺失嘅朋友可以睇下呢个价目表:
项目 | 品牌/类型 | 价格(元) |
---|---|---|
单颗种植 | 韩国奥齿泰 | 5,800-7,500 |
单颗种植 | 瑞士ITI | 12,000-15,000 |
单颗种植 | 美国3I | 9,000-12,000 |
即刻种植 | 德国BEGO | 8,500-11,000 |
隐形矫正价格表
而家后生仔女较钟意嘅隐形矫正,价格都唔平:
项目 | 品牌/类型 | 价格(元) |
---|---|---|
隐形矫正 | 隐适美(美国) | 35,000-45,000 |
隐形矫正 | 时代天使(国产) | 25,000-35,000 |
舌侧矫正 | 德国Incognito | 50,000-65,000 |
金属自锁托槽 | 美国Damon | 18,000-25,000 |
瓷贴面价格表
想靓又唔想整牙嘅朋友可以睇下瓷贴面:
项目 | 材质/类型 | 价格(元/颗) |
---|---|---|
瓷贴面 | 国产爱尔创 | 1,500-2,500 |
瓷贴面 | 德国VITA | 3,500-4,500 |
全瓷贴面 | 瑞士E.max | 4,000-6,000 |
好莱坞贴面 | 美国Lava | 5,000-8,000 |
其他常见项目价格表
除咗上面嘅大项目,仲有啲常见嘅牙科项目价格:
项目 | 详细分类 | 价格(元) |
---|---|---|
补牙 | 普通树脂补牙 | 200-400 |
补牙 | 3M纳米树脂 | 500-800 |
拔牙 | 普通拔牙 | 150-300 |
拔牙 | 智齿拔除(简单) | 500-800 |
拔牙 | 智齿拔除(复杂) | 1,000-2,000 |
洗牙 | 超声波洁牙 | 150-300 |
洗牙 | 喷砂洁牙 | 300-500 |
根管治疗 | 前牙 | 800-1,200 |
根管治疗 | 后牙 | 1,500-2,500 |

睇完咁多价格,相信大家对深圳牙科收费都有个基本概念啦。记住,拣牙科医院唔单只要睇价格,仲要睇医生资质同医院口碑。较好先去检查咨询,等医生根据你嘅实际情况出方案同报价,咁先至较更准。希望大家都有一口健康靓牙,食嘢香香,笑容甜甜!
全口种植牙以及其他口腔项目的详细价格表:
项目名称 | 价格范围 |
---|---|
基础种植项目 | |
种植牙 | 5499蚊左右 |
烤瓷牙种植 | 1789蚊左右 |
全瓷牙种植 | 2680蚊起 |
微创种植 | 3790蚊左右 |
按数量分类 | |
单颗牙种植 | 12098蚊起 |
多颗牙种植 | 24759-175898蚊不等 |
半口牙种植 | 70880-164160蚊不等 |
按位置分类 | |
前牙种植 | 9958-43459蚊不等 |
后牙种植 | 16658蚊起 |
进口品牌种植牙 | |
瑞士ITI种植牙 | 14269蚊起 |
美国3I种植牙 | 8180-16158蚊不等 |
德国费亚丹种植牙 | 13060-11358蚊左右 |
瑞典诺贝尔种植牙 | 17069蚊起 |
德国贝格种植牙 | 10990蚊起 |
美国百康种植牙 | 7988蚊起 |
ITI瑞锆种植牙 | 23758-20598蚊左右 |
韩国品牌种植牙 | |
韩国奥齿泰种植牙 | 9380-12780蚊不等 |
韩国登特斯种植牙 | 6059蚊起 |
韩国美格真种植牙 | 6499-5558蚊左右 |
韩国登腾种植牙 | 4189蚊左右 |
韩国dio种植牙 | 3658-5389蚊不等 |
其他进口品牌 | |
德国ICX种植牙 | 5360蚊左右 |
法国安多健种植牙 | 8098-17169蚊不等 |
进口种植牙 | 2890蚊起 |
国产种植牙 | |
国产种植牙 | 4389-14959蚊不等 |
威高WeGo种植体 | 5158蚊起 |
浙江广慈ZDI种植牙 | 7459-5489蚊不等 |
华西CDIC种植牙 | 4358蚊起 |
北京莱顿BLB种植体 | 2798蚊起 |
常州百特康种植系统 | 3359-4790蚊不等 |
常州创英种植体 | 2760-5250蚊左右 |
深圳安特高种植体 | 6250蚊左右 |
河北新华口腔种植体 | 2458-9960蚊左右 |
西安康拓钛种植体 | 2789-7690蚊不等 |
江阴金泰克种植牙 | 3450-10050蚊不等 |
厦门百齿泰种植牙 | 5180蚊起 |
北京大清西格1号种植牙 | 3198-8659蚊左右 |
四川拜阿蒙种植牙 | 4050蚊左右 |
郑州康德泰种植牙 | 3559-6069蚊左右 |
山东泰安康盛种植体 | 3768蚊起 |
牙齿矫正相关 | |
牙齿矫正 | 3790蚊起 |
正畸 | 4169-14469蚊不等 |
箍牙套 | 3980蚊起 |
隐形牙套 | 11150蚊左右 |
牙龈外露修复 | 9260蚊起 |
牙列拥挤矫正 | 6568蚊起 |
金属托槽矫正 | 9560-13559蚊不等 |
隐形正畸 | 3889-9669蚊左右 |
陶瓷矫正 | 11090-39259蚊不等 |
舌侧矫正 | 12850-63680蚊不等 |
虎牙矫正 | 16259-20550蚊不等 |
前突牙 | 2588-19669蚊不等 |
自锁托槽矫正 | 6550蚊左右 |
透明托槽矫正 | 7960-112059蚊左右 |
透明隐形矫正 | 8298蚊起 |
地包牙矫正 | 3468蚊起 |
金属托槽 | 10868-102759蚊不等 |
半隐型矫正 | 11390蚊起 |
深覆颌 | 8890蚊起 |
牙颌畸形 | 11799-98869蚊左右 |
塞牙 | 1268-9599蚊左右 |
牙缝变大 | 740蚊起 |
正颌手术 | |
正颌 | 44650-134260蚊左右 |
龅牙正颌手术 | 27758蚊起 |
地包天正颌手术 | 167668-115889蚊不等 |
凸嘴正颌手术 | 31850-59359蚊左右 |
双颌前突正颌手术 | 39869-72069蚊不等 |
下巴后缩正颌手术 | 32580蚊起 |
深覆合正颌手术 | 8460蚊起 |
深覆盖正颌手术 | 11150-18388蚊不等 |
偏颌正颌手术 | 166068-392898蚊不等 |
脸型不对称正颌手术 | 114460蚊起 |
地包天 | 11198-12880蚊不等 |
凸嘴 | 4659蚊左右 |